Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Weleri
Pilih kota atau stasiunMau ke mana?
Sen, 08 Jun 26 (Sekali Jalan)
1 Penumpang
Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Weleri
Menoreh
Ekonomi Senin, 08 Juni 202600:20
Weleri5j 31m
05:51Pasar Senen
IDR 240.000/paxLihat Kereta
Menoreh
Ekonomi Senin, 08 Juni 202600:20
Weleri5j 31m
05:51Pasar Senen
IDR 260.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Ekonomi Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri28m
04:11Semarangponcol
IDR 270.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Ekonomi Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri28m
04:11Semarangponcol
IDR 300.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Ekonomi Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri4j 26m
08:09Surabaya Pasarturi
IDR 345.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Eksekutif Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri28m
04:11Semarangponcol
IDR 390.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Ekonomi Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri4j 26m
08:09Surabaya Pasarturi
IDR 400.000/paxLihat Kereta
Menoreh
Eksekutif Senin, 08 Juni 202600:20
Weleri5j 31m
05:51Pasar Senen
IDR 410.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Eksekutif Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri28m
04:11Semarangponcol
IDR 420.000/paxLihat Kereta
Menoreh
Eksekutif Senin, 08 Juni 202600:20
Weleri5j 31m
05:51Pasar Senen
IDR 430.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Eksekutif Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri4j 26m
08:09Surabaya Pasarturi
IDR 545.000/paxLihat Kereta
Jayabaya
Eksekutif Senin, 08 Juni 202603:43
Weleri4j 26m
08:09Surabaya Pasarturi
IDR 560.000/paxLihat Kereta
Informasi Detail Stasiun Weleri
| Durasi Perjalanan | 3 Jam |
| Kelas KA | Ekonomi, Eksekutif & KA Prioritas |
| Tujuan Populer | Bumiayu (BMA), Brebes |
| Harga Tiket | ±Rp 110.000 |
Stasiun Weleri (WLR)
Alamat: Jalan Stasiun Weleri 1, Karangdowo, Weleri, Kendal, Jawa Tengah 51355, Indonesia
KA di Stasiun Weleri (WLR)
Relasi Weleri (WLR) - Semarang Tawang (SMT)
- Ciremai, Kelas Campuran
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
- Kamandaka, Kelas Campuran
- Menoreh, Kelas Ekonomi Plus
- Tawang Jaya Premium, Kelas Campuran
Relasi Weleri (WLR) - Semarang Poncol (SMC)
- Kaligung, Kelas Campuran
- Tawang Jaya, Kelas Ekonomi
Relasi Weleri (WLR) - Bandung Hall (BD)
- Ciremai, Kelas Campuran
Relasi Weleri (WLR) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Dharmawangsa, Kelas Campuran
- Jayabaya, Kelas Campuran
- Kertajaya, Kelas Ekonomi Premium
- Tawang Jaya Premium, Kelas Campuran
- Tawang Jaya, Kelas Ekonomi
Relasi Weleri (WLR) - Malang Kotabaru (ML)
- Jayabaya, Kelas Campuran
Relasi Weleri (WLR) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Relasi Weleri (WLR) - Solo Balapan (SLO)
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 151/150 | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | 00:45 WIB |
| 145F/148F | Ciremai | Bandung Hall (BD) | 07:15 WIB |
| 147F/146F | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | 15:07 WIB |
| 149/152 | Ciremai | Bandung Hall (BD) | 20:18 WIB |
| 129 | Dharmawangsa | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 03:39 WIB |
| 130 | Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi (SBI) | 14:38 WIB |
| 108/105 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 19:28 WIB |
| 106/107 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | 22:34 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | Semarang Tawang (SMT) | 09:40 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | Yogyakarta Tugu (YK) | 13:45 WIB |
| 187/188 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) | 20:38 WIB |
| 203 | Kaligung | Cirebon Prujakan (CNP) | 05:35 WIB |
| 210 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 06:47 WIB |
| 209 | Kaligung | Brebes (BB) | 09:20 WIB |
| 204 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 11:55 WIB |
| 208 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 14:11 WIB |
| 205 | Kaligung | Tegal (TG) | 14:24 WIB |
| 207 | Kaligung | Tegal (TG) | 17:20 WIB |
| 206 | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 18:42 WIB |
| 211F | Kaligung | Tegal (TG) | 20:35 WIB |
| 212F | Kaligung | Semarang Poncol (SMC) | 22:08 WIB |
| 183/186 | Kamandaka | Semarang Tawang (SMT) | 08:46 WIB |
| 185/184 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | 11:44 WIB |
| 193/194 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | 21:11 WIB |
| 255 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 02:24 WIB |
| 256 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | 20:16 WIB |
| 264 | Menoreh | Semarang Tawang (SMT) | 01:44 WIB |
| 263 | Menoreh | Jakarta Kota (JAKK) | 08:39 WIB |
| 310 | Tawang Jaya | Semarang Poncol (SMC) | 06:23 WIB |
| 309 | Tawang Jaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14:04 WIB |
| 162F | Tawang Jaya Premium | Semarang Tawang (SMT) | 13:31 WIB |
| 161F | Tawang Jaya Premium | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:27 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 151/150 | Ciremai | 00:42 WIB |
| 145F/148F | Ciremai | 07:13 WIB |
| 147F/146F | Ciremai | 15:04 WIB |
| 149/152 | Ciremai | 20:15 WIB |
| 129 | Dharmawangsa | 03:36 WIB |
| 130 | Dharmawangsa | 14:35 WIB |
| 108/105 | Jayabaya | 19:25 WIB |
| 106/107 | Jayabaya | 22:31 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | 09:38 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | 13:42 WIB |
| 187/188 | Joglosemarkerto | 20:36 WIB |
| 203 | Kaligung | 05:33 WIB |
| 210 | Kaligung | 06:44 WIB |
| 209 | Kaligung | 09:18 WIB |
| 204 | Kaligung | 11:53 WIB |
| 208 | Kaligung | 14:08 WIB |
| 205 | Kaligung | 14:22 WIB |
| 207 | Kaligung | 17:18 WIB |
| 206 | Kaligung | 18:39 WIB |
| 211F | Kaligung | 20:33 WIB |
| 212F | Kaligung | 22:05 WIB |
| 183/186 | Kamandaka | 08:43 WIB |
| 185/184 | Kamandaka | 11:42 WIB |
| 193/194 | Kamandaka | 21:09 WIB |
| 255 | Kertajaya | 02:21 WIB |
| 256 | Kertajaya | 20:14 WIB |
| 264 | Menoreh | 01:41 WIB |
| 263 | Menoreh | 08:36 WIB |
| 310 | Tawang Jaya | 06:20 WIB |
| 309 | Tawang Jaya | 14:01 WIB |
| 162F | Tawang Jaya Premium | 13:28 WIB |
| 161F | Tawang Jaya Premium | 21:25 WIB |
