Kamu belum pernah mencari apa pun
Setelah melakukan pencarian, daftar item yang baru dilihat akan ada di sini.
Rute | Kelas | Harga | Waktu | |
---|---|---|---|---|
Solojebres (SK), Solo | EKO:576218238 | IDR 150.000 | 15:50 5j 19m Langsung 21:09 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219287 | IDR 140.000 | 15:50 5j 42m Langsung 21:32 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:569020780 | IDR 140.000 | 16:57 5j 30m Langsung 22:27 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219286 | IDR 140.000 | 15:50 5j 19m Langsung 21:09 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219612 | IDR 130.000 | 15:50 5j 42m Langsung 21:32 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219611 | IDR 130.000 | 15:50 5j 19m Langsung 21:09 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:569021196 | IDR 125.000 | 16:57 5j 30m Langsung 22:27 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219948 | IDR 115.000 | 15:50 5j 42m Langsung 21:32 | Cari |
Solojebres (SK), Solo | EKO:576219947 | IDR 115.000 | 15:50 5j 19m Langsung 21:09 | Cari |
Purwosari (PWS), Solo | EKO:579721516 | IDR 70.000 | 21:10 6j 8m Langsung 03:18 | Cari |
Bepergian dengan kendaraan kereta api memberikan keuntungan tersendiri. Selain lebih santai, sobat tiket juga bisa lebih menikmati pemandangan darat tanpa harus mengalami kemacetan.
Stasiun Solo Jebres (SK) merupakan stasiun kereta kelas besar tipe C yang berlokasi di Purwodiningrat, Jebres. Berada pada ketinggian lebih dari 97 meter. Stasiun ini memiliki 7 jalur dengan 3 peron. Mulai beroperasi pada tahun 1884.
Stasiun Cirebon Prujakan (CNP) merupakan stasiun kelas besar tipe A yang lokasinya berada di Pekalangan, daerah Pekalipan Cirebon. Berada pada ketinggian lebih dari 4 meter. Stasiun ini merupakan stasiun tempat pemberhentian kereta-kereta ekonomi yang menuju ke Jakarta dan kota-kota lain di Pulau Jawa. Memiliki 9 jalur dan 5 peron. Mulai beroperasi pada tahun 1897. Ciri khas dari stasiun ini adalah instrumen lagu Kota Cirebon untuk kedatangan dan keberangkatan penumpang..
Nama Kereta Api | Tujuan | Waktu Keberangkatan |
---|---|---|
Matarmaja | Babakan (BBK), Cirebon | 15:34 WIB |
Brantas | Cirebon Prujakan (CNP), Cirebon | 17:00 WIB |
Bengawan | Cirebon Prujakan (CNP), Cirebon | 20:30 WIB |
Untuk informasi cara pesan, silahkan cek halaman tentang panduan lengkap cara beli tiket kereta di tiket.com.
Kokuo Family Massage & Reflexology - Cirebon
IDR 100.000
Bee Bee Land Grage Mall Cirebon
IDR 36.000
ERHA Skin Cirebon
IDR 149.000
Trans Studio Mini Cirebon
IDR 75.000
KiDZiLLA Grage Mall Cirebon
IDR 72.000
Cordela Hotel Cirebon
IDR 332.500
ASTON Cirebon Hotel & Convention Center
IDR 788.025
Horton Hotel Cirebon
IDR 526.500
C Hotel Cirebon
IDR 182.250
BATIQA Hotel Cirebon
IDR 490.000