MASKAPAI | DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Supadio (PNK) | Ekonomi | IDR 779.066 | Selasa, 03 Oktober 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Supadio (PNK) | Ekonomi | IDR 839.761 | Sabtu, 30 September 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Supadio (PNK) | Ekonomi | IDR 839.761 | Minggu, 01 Oktober 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Supadio (PNK) | Ekonomi | IDR 843.980 | Senin, 02 Oktober 2023 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Supadio (PNK) | Ekonomi | IDR 905.080 | Jumat, 29 September 2023 |
Apakah kamu sedang merencanakan liburan atau perjalanan bisnis ke Pontianak dengan maskapai Lion Air? Jangan khawatir, karena kami memiliki penerbangan yang kamu butuhkan. Kamu bisa memesan tiket pesawat Lion Air tujuan Pontianak dengan harga promo di tiket.com. Melalui aplikasi tiket.com, kamu hanya perlu memilih jadwal penerbangan dan melakukan pembayaran dengan metode pembayaran favorit kamu. Jadi tunggu apa lagi? Pesan tiket pesawat Lion Air ke Pontianak sekarang juga!