MASKAPAI | DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Japan Airlines | Soekarno Hatta (CGK) ke Vancouver International Apt (YVR) | Ekonomi | IDR 10.966.883 | Selasa, 31 Januari 2023 | |
![]() Delta Air Lines | Soekarno Hatta (CGK) ke Vancouver International Apt (YVR) | Ekonomi | IDR 11.676.735 | Selasa, 31 Januari 2023 | |
![]() Japan Airlines | Soekarno Hatta (CGK) ke Vancouver International Apt (YVR) | Ekonomi | IDR 12.281.196 | Rabu, 01 Februari 2023 | |
![]() Delta Air Lines | Soekarno Hatta (CGK) ke Vancouver International Apt (YVR) | Ekonomi | IDR 12.627.195 | Kamis, 02 Februari 2023 | |
![]() Delta Air Lines | Soekarno Hatta (CGK) ke Vancouver International Apt (YVR) | Ekonomi | IDR 13.995.345 | Rabu, 01 Februari 2023 |
tiket.com membantu kamu mencari dan mendapatkan harga tiket pesawat murah dari Jakarta ke Vancouver. Cari dan bandingkan harga tiket pesawat yang kamu inginkan. Dapatkan TIX Point untuk setiap transaksi dan gunakan untuk diskon di pembelian selanjutnya.
Bagaimana cara pesan tiket pesawat Jakarta ke Vancouver? Hanya dengan satu kali sentuhan jari, kamu sudah bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah di tiket.com. Dengan sistem pemesanan tiket pesawat online yang canggih, pengalaman pesan tiket pesawat akan selalu lebih menyenangkan. Pilih tiket pesawat Jakarta - Vancouver yang sesuai dengan jadwal penerbangan yang kamu inginkan.