DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|
Kuala Lumpur International Airport (KUL) ke Soekarno Hatta (CGK) | Ekonomi | IDR 875.300 | Rabu, 10 Maret 2021 | |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) ke Soekarno Hatta (CGK) | Ekonomi | IDR 875.300 | Selasa, 09 Maret 2021 | |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) ke Soekarno Hatta (CGK) | Ekonomi | IDR 872.300 | Sabtu, 06 Maret 2021 | |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) ke Soekarno Hatta (CGK) | Ekonomi | IDR 874.200 | Kamis, 04 Maret 2021 | |
Kuala Lumpur International Airport (KUL) ke Soekarno Hatta (CGK) | Ekonomi | IDR 872.300 | Rabu, 03 Maret 2021 |
tiket.com membantu kamu mencari dan mendapatkan harga tiket pesawat murah dari Kuala Lumpur ke Jakarta. Cari dan bandingkan harga tiket pesawat yang kamu inginkan. Dapatkan TIX Point untuk setiap transaksi dan gunakan untuk diskon di pembelian selanjutnya.
Bagaimana cara pesan tiket pesawat Kuala Lumpur ke Jakarta? Hanya dengan satu kali sentuhan jari, kamu sudah bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah di tiket.com. Dengan sistem pemesanan tiket pesawat online yang canggih, pengalaman pesan tiket pesawat akan selalu lebih menyenangkan. Pilih tiket pesawat Kuala Lumpur - Jakarta yang sesuai dengan jadwal penerbangan yang kamu inginkan.