MASKAPAI | DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Philippine Airlines | Manila Ninoy Aquino International Apt (MNL) ke Butuan (BXU) | Ekonomi | IDR 1.280.506 | Senin, 25 September 2023 | |
![]() Philippine Airlines | Manila Ninoy Aquino International Apt (MNL) ke Butuan (BXU) | Ekonomi | IDR 1.282.132 | Selasa, 03 Oktober 2023 | |
![]() Philippine Airlines | Manila Ninoy Aquino International Apt (MNL) ke Butuan (BXU) | Ekonomi | IDR 1.282.893 | Minggu, 01 Oktober 2023 | |
![]() Philippine Airlines | Manila Ninoy Aquino International Apt (MNL) ke Butuan (BXU) | Ekonomi | IDR 1.838.400 | Sabtu, 30 September 2023 | |
![]() Philippine Airlines | Manila Ninoy Aquino International Apt (MNL) ke Butuan (BXU) | Ekonomi | IDR 1.841.800 | Senin, 02 Oktober 2023 |
tiket.com membantu kamu mencari dan mendapatkan harga tiket pesawat murah dari Manila ke Butuan. Cari dan bandingkan harga tiket pesawat yang kamu inginkan. Dapatkan TIX Point untuk setiap transaksi dan gunakan untuk diskon di pembelian selanjutnya.
Bagaimana cara pesan tiket pesawat Manila ke Butuan? Hanya dengan satu kali sentuhan jari, kamu sudah bisa mendapatkannya dengan mudah dan murah di tiket.com. Dengan sistem pemesanan tiket pesawat online yang canggih, pengalaman pesan tiket pesawat akan selalu lebih menyenangkan. Pilih tiket pesawat Manila - Butuan yang sesuai dengan jadwal penerbangan yang kamu inginkan.