MASKAPAI | DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Nam Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Ngurah Rai (DPS) | Ekonomi | IDR 1.078.701 | Kamis, 07 Juli 2022 | |
![]() Citilink Indonesia | Soekarno Hatta (CGK) ke Ngurah Rai (DPS) | Ekonomi | IDR 1.106.876 | Kamis, 07 Juli 2022 | |
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Ngurah Rai (DPS) | Ekonomi | IDR 1.110.900 | Kamis, 07 Juli 2022 | |
![]() Lion Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Ngurah Rai (DPS) | Ekonomi | IDR 1.150.400 | Kamis, 07 Juli 2022 | |
![]() Sriwijaya Air | Soekarno Hatta (CGK) ke Ngurah Rai (DPS) | Ekonomi | IDR 1.173.051 | Kamis, 07 Juli 2022 |
Tiket pesawat ke Bali dapat kamu temukan sekarang juga di tiket.com. Cari harga tiket pesawat ke Bali yang sesuai dengan bujet perjalanan kamu hanya dengan satu kali sentuhan jari. Ayo cek jadwal penerbangannya dan booking dengan harga promo sekarang.
Mau tau cara pesan tiket pesawat ke Bali? Selain mudah dan murah, pesan tiket pesawat di tiket.com juga tidak perlu ribet, karena bisa kamu lakukan dari gadget kesayangan kamu, lalu selesaikan transaksi pembelian dengan metode pembayaran yang kamu inginkan. Dengan sistem pemesanan tiket penerbangan yang canggih, pengalaman kamu memesan tiket pesawat menjadi lebih menyenangkan.