MASKAPAI | DESTINASI | KELAS | HARGA | TANGGAL KEBERANGKATAN | |
---|---|---|---|---|---|
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Minangkabau (PDG) | Ekonomi | IDR 939.900 | Rabu, 01 Februari 2023 | |
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Minangkabau (PDG) | Ekonomi | IDR 1.004.800 | Selasa, 31 Januari 2023 | |
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Minangkabau (PDG) | Ekonomi | IDR 1.008.800 | Kamis, 02 Februari 2023 | |
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Minangkabau (PDG) | Ekonomi | IDR 1.069.700 | Sabtu, 04 Februari 2023 | |
![]() Super Air Jet | Soekarno Hatta (CGK) ke Minangkabau (PDG) | Ekonomi | IDR 1.074.700 | Jumat, 03 Februari 2023 |
Tiket pesawat ke Padang dapat kamu temukan sekarang juga di tiket.com. Cari harga tiket pesawat ke Padang yang sesuai dengan bujet perjalanan kamu hanya dengan satu kali sentuhan jari. Ayo cek jadwal penerbangannya dan booking dengan harga promo sekarang.
Mau tau cara pesan tiket pesawat ke Padang? Selain mudah dan murah, pesan tiket pesawat di tiket.com juga tidak perlu ribet, karena bisa kamu lakukan dari gadget kesayangan kamu, lalu selesaikan transaksi pembelian dengan metode pembayaran yang kamu inginkan. Dengan sistem pemesanan tiket penerbangan yang canggih, pengalaman kamu memesan tiket pesawat menjadi lebih menyenangkan.