Promo DEKADE Diskon Tiket Kereta Api
Promo DEKADE 10 Tahun Ada Tiketnya!
Tidak berasa nih sudah 10 tahun tiket.com menemani kamu untuk jadi solusi kemudahan liburan kamu! Tentunya di ulang tahun yang ke-10 ini, tiket.com bagi-bagi promo menarik untuk kamu lewat Promo DEKADE lho! Salah satunya ada diskon tiket kereta api ke semua destinasi favorit kamu.
Bukan cuma promonya yang menarik tapi di tiket.com kamu bisa pesan tiket kereta api, ubah jadwal perjalanan, dan pembatalan jadwal perjalanan dengan mudah lewat aplikasi tiket.com di Android atau iOS, jadi gak perlu khawatir walaupun masih masa PPKM. Rencanakan liburan kamu dan dapatkan promonya dengan masukkan kode promo yang sesuai dengan metode pembayaranmu.
Sebelum melakukan perjalanan harap perhatikan persyaratan yang dibutuhkan selama masa pandemi COVID-19. Kamu dapat cek kebijakan operasional kereta api jarak jauh dan menengah yang terbaru di tiket.com. Jadi dapatkan promo DEKADE-nya dan rencanakan jadwal perjalanan kamu lalu liburan kemudian!
Sampai jumpa di promo DEKADE selanjutnya!
Daftar KA Jarak Jauh bulan Agustus 2021 pada masa PPKM
| Nama KA | Rute / Relasi | Jam Berangkat | Jam Datang | Tanggal Keberangkatan |
|---|---|---|---|---|
| Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 9:15 | 17:45 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Bromo Anggrek | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 8:00 | 16:29 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 20:50 | 5:20 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Bromo Anggrek | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 20:30 | 4:59 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Wilis | Surabaya Gubeng - Bandung | 7:00 | 17:43 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Wilis | Bandung - Surabaya Gubeng | 8:10 | 18:53 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Lawu | Solo Balapan - Gambir | 8:30 | 16:28 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Lawu | Gambir - Solo Balapan | 20:00 | 4:00 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Dwipangga | Solo Balapan - Gambir | 19:55 | 3:55 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Dwipangga | Gambir - Solo Balapan | 8:30 | 16:37 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Cheribon | Tegal - Gambir | 14:45 | 19:15 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Cheribon | Gambir - Tegal | 19:40 | 0:12 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Parahyangan | Gambir - Bandung | 6:50 | 10:06 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Parahyangan | Bandung - Gambir | 15:00 | 18:04 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Parahyangan | Gambir - Kiaracondong | 18:40 | 22:03 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Argo Parahyangan | Bandung - Gambir | 6:00 | 9:23 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Gajayana | Malang - Gambir | 14:25 | 3:29 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Gajayana | Gambir - Malang | 18:10 | 7:23 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Bima | Surabaya Gubeng - Gambir | 17:10 | 4:52 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Bima | Gambir - Surabaya Gubeng | 17:00 | 4:36 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Sembrani | Surabaya Pasar Turi - Gambir | 18:55 | 4:27 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Sembrani | Gambir - Surabaya Pasar Turi | 19:00 | 4:30 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Turangga | Surabaya Gubeng - Bandung | 18:45 | 5:34 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Turangga | Bandung - Surabaya Gubeng | 18:20 | 5:09 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Taksaka | Yogyakarta - Gambir | 8:50 | 15:59 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Taksaka | Gambir - Yogyakarta | 9:10 | 16:44 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Taksaka | Yogyakarta - Gambir | 21:05 | 4:22 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Taksaka | Gambir - Yogyakarta | 21:00 | 4:20 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Singasari | Blitar - Pasar Senen | 16:35 | 6:23 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Singasari | Pasar Senen - Blitar | 17:40 | 7:20 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Jayabaya | Malang - Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 11:50 | 1:25 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Jayabaya | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi - Malang | 16:45 | 6:28 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Brantas | Blitar - Pasar Senen | 12:15 | 1:45 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Brantas | Pasar Senen - Blitar | 13:30 | 2:44 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Wijaya Kusuma | Ketapang - Surabaya Gubeng - Cilacap | 11:20 | 2:15 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Wijaya Kusuma | Cilacap - Surabaya Gubeng - Ketapang | 15:10 | 5:45 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Malabar | Malang - Bandung | 17:10 | 6:56 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Malabar | Bandung - Malang | 17:00 | 6:38 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Bangunkarta | Jombang - Pasar Senen | 5:10 | 17:22 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Bangunkarta | Pasar Senen - Jombang | 11:45 | 23:39 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Harina | Surabaya Pasar Turi - Semarang Tawang - Bandung | 17:40 | 4:52 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Harina | Bandung - Semarang Tawang - Surabaya Pasar Turi | 20:20 | 8:05 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Gumarang | Surabaya Pasar Turi - Surabaya Pasar Turi | 15:55 | 2:38 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Gumarang | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 15:50 | 2:45 | 4 - 31 Agustus 2021 |
| Dharmawangsa Ekspres | Surabaya Pasar Turi - Surabaya Pasar Turi | 22:35 | 9:25 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Dharmawangsa Ekspres | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 8:50 | 19:35 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Senja Utama Solo | Solo Balapan - Pasar Senen | 18:10 | 3:00 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Mataram | Pasar Senen - Solo Balapan | 21:10 | 6:11 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Sancaka | Surabaya Gubeng - Yogyakarta | 9:00 | 13:04 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Sancaka | Yogyakarta - Surabaya Gubeng | 17:10 | 21:15 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kamandaka | Purwokerto - Tegal - Semarang Tawang | 5:00 | 9:31 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kamandaka | Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto | 11:00 | 15:24 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Joglosemarkerto | Purwokerto - Tegal - Semarang Tawang - Solo Balapan | 17:10 | 0:34 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Joglosemarkerto | Solo Balapan - Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto - Solo Balapan | 6:15 | 20:18 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kamandaka | Semarang Tawang - Tegal - Purwokerto | 20:25 | 1:02 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Joglosemarkerto | SoloBalapan - Purwokerto - Tagal - Semarang Tawang - Solo Balapan | 6:00 | 17:30 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Semarang Poncol - Cirebon Prujakan | 5:00 | 8:32 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Cirebon Prujakan - Semarang Poncol | 9:00 | 12:28 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Semarang Poncol - Tegal | 13:50 | 16:00 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Tegal - Semarang Poncol | 17:00 | 19:15 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Semarang Poncol - Tegal | 16:45 | 19:03 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Brebes - Semarang Poncol | 12:00 | 14:44 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Semarang Poncol - Brebes | 8:45 | 11:15 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kaligung | Brebes - Semarang Poncol | 4:45 | 7:21 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Jayakarta | Surabaya Gubeng - Pasar Senen | 14:30 | 3:22 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Jayakarta | Pasar Senen - Surabaya Gubeng | 17:10 | 6:37 | 1 - 31 Agustus 2021 |
| Kertajaya | Surabaya Pasar Turi - Pasar Senen | 21:05 | 8:29 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Kertajaya | Pasar Senen - Surabaya Pasar Turi | 14:10 | 1:25 | 4 - 31 Agustus 2021 |
| Matarmaja | Malang - Pasar Senen | 9:25 | 1:14 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Matarmaja | Pasar Senen - Malang | 10:20 | 2:24 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Progo | Lempuyangan - Pasar Senen | 15:10 | 23:45 | 3 - 31 Agustus 2021 |
| Progo | Pasar Senen - Lempuyangan | 22:30 | 7:10 | 3 - 31 Agustus 2021 |
