Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Bumiayu
Pilih kota atau stasiunMau ke mana?
Sel, 09 Jun 26 (Sekali Jalan)
1 Penumpang
Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Bumiayu
Kamandaka
Ekonomi Senin, 08 Juni 202605:57
Bumiayu3j 35m
09:32Semarangponcol
IDR 140.000/paxLihat Kereta
Kamandaka
Ekonomi Senin, 08 Juni 202605:57
Bumiayu3j 35m
09:32Semarangponcol
IDR 160.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Ekonomi Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 47m
12:41PasarĀ Senen
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Ekonomi Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 35m
12:29Jatinegara
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Ekonomi Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 35m
12:29Jatinegara
IDR 260.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Ekonomi Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 47m
12:41PasarĀ Senen
IDR 290.000/paxLihat Kereta
Cakrabuana
Eksekutif Senin, 08 Juni 202606:13
Bumiayu4j 11m
10:24Gambir
IDR 360.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Eksekutif Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 35m
12:29Jatinegara
IDR 380.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Eksekutif Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 47m
12:41PasarĀ Senen
IDR 380.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Eksekutif Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 47m
12:41PasarĀ Senen
IDR 400.000/paxLihat Kereta
Sawunggalih
Eksekutif Senin, 08 Juni 202608:54
Bumiayu3j 35m
12:29Jatinegara
IDR 400.000/paxLihat Kereta
Cakrabuana
Eksekutif Senin, 08 Juni 202606:13
Bumiayu4j 11m
10:24Gambir
IDR 480.000/paxLihat Kereta
Stasiun Bumiayu (BMA)
Alamat: Jalan Stasiun Bumiayu, Dukuhturi, Bumiayu, Brebes, Jawa Tengah 52273, Indonesia
Nomor Telepon Stasiun: (0289) 432514
KA di Stasiun Bumiayu (BMA)
Relasi Bumiayu (BMA) - Purwokerto (PWT)
- Kamandaka, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Semarang Tawang (SMT)
- Kamandaka, Kelas Campuran
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Singasari, Kelas Campuran
- Sawunggalih, Kelas Campuran
- Fajar Utama Yogya, Kelas Campuran
- Mataram, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Gajahwong, Kelas Campuran
- Sawunggalih, Kelas Campuran
- Jaka Tingkir, Kelas Ekonomi Plus
Relasi Bumiayu (BMA) - Jakarta Gambir (GMR)
- Purwojaya, Kelas Eksekutif
Relasi Bumiayu (BMA) - Jakarta Kota (JAKK)
- Kutojaya Utara, Kelas Ekonomi Premium
Relasi Bumiayu (BMA) - Cilacap (CP)
- Purwojaya, Kelas Eksekutif
Relasi Bumiayu (BMA) - Jember (JR)
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
- Fajar Utama Yogya, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Kutoarjo (KTA)
- Kutojaya Utara, Kelas Campuran
- Sawunggalih, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Jayakarta, Ekonomi Premium
Relasi Bumiayu (BMA) - Jombang (JG)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
Relasi Bumiayu (BMA) - Blitar (BL)
- Singasari, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 193/194 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | 00:46 WIB |
| 101 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 01:37 WIB |
| 86/87 | Purwojaya | Cilacap (CP) | 02:45 WIB |
| 183/186 | Kamandaka | Semarang Tawang (SMT) | 05:46 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | Jember (JR) | 07:48 WIB |
| 153 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 09:49 WIB |
| 143F | Fajar Utama YK | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 10:30 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | Yogyakarta Tugu (YK) | 10:52 WIB |
| 260F | Kutojaya Utara | Kutoarjo (KTA) | 10:58 WIB |
| 257 | Jaka Tingkir | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 11:28 WIB |
| 144F | Fajar Utama YK | Yogyakarta Tugu (YK) | 11:40 WIB |
| 154 | Sawunggalih | Kutoarjo (KTA) | 11:58 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | Semarang Tawang (SMT) | 13:12 WIB |
| 135 | Mataram | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:30 WIB |
| 185/184 | Kamandaka | Purwokerto (PWT) | 14:47 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 16:02 WIB |
| 122 | Bangunkarta | Jombang (JG) | 16:23 WIB |
| 88/85 | Purwojaya | Jakarta Gambir (GMR) | 16:48 WIB |
| 187/188 | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) | 17:55 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | 18:09 WIB |
| 259F | Kutojaya Utara | Jakarta Kota (JAKK) | 19:58 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 20:43 WIB |
| 139 | Gajahwong | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:17 WIB |
| 155 | Sawunggalih | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:50 WIB |
| 254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | 21:49 WIB |
| 102 | Singasari | Blitar (BL) | 22:43 WIB |
| 258 | Jaka Tingkir | Solo Purwosari (PWS) | 22:47 WIB |
| 156 | Sawunggalih | Kutoarjo (KTA) | 23:28 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 193/194 | Kamandaka | 00:43 WIB |
| 101 | Singasari | 01:35 WIB |
| 86/87 | Purwojaya | 02:43 WIB |
| 183/186 | Kamandaka | 05:44 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | 07:46 WIB |
| 153 | Sawunggalih | 09:47 WIB |
| 143F | Fajar Utama YK | 10:28 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | 10:50 WIB |
| 260F | Kutojaya Utara | 10:54 WIB |
| 257 | Jaka Tingkir | 11:26 WIB |
| 144F | Fajar Utama YK | 11:36 WIB |
| 154 | Sawunggalih | 11:56 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | 13:08 WIB |
| 135 | Mataram | 13:20 WIB |
| 185/184 | Kamandaka | 14:44 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | 16:00 WIB |
| 122 | Bangunkarta | 16:21 WIB |
| 88/85 | Purwojaya | 16:46 WIB |
| 187/188 | Joglosemarkerto | 17:53 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | 18:07 WIB |
| 259F | Kutojaya Utara | 19:56 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | 20:41 WIB |
| 139 | Gajahwong | 21:13 WIB |
| 155 | Sawunggalih | 21:43 WIB |
| 254 | Jayakarta | 21:47 WIB |
| 102 | Singasari | 22:41 WIB |
| 258 | Jaka Tingkir | 22:45 WIB |
| 156 | Sawunggalih | 23:22 WIB |
