Kamu belum pernah mencari apa pun
Setelah melakukan pencarian, daftar item yang baru dilihat akan ada di sini.
Ingin liburan ke Blitar dan Surabaya dengan murah dan nyaman? Kamu dapat memilih opsi Kereta Rapih Dhoho! Ini adalah salah satu kereta lokal yang ditawarkan KAI untuk melayani relasi Surabaya Kota - Blitar via Kediri yang juga bertugas untuk membantu pengoperasian kereta api Penataran. Menawarkan kelas Ekonomi, Kereta Rapih Dhoho masuk dalam Daerah Operasi VIII Surabaya. Kereta Rapih Dhoho pertama kali beroperasi pada 21 Agustus 1971.
Kereta Api Rapih Dhoho melayani rute perjalanan Pulang Pergi (PP) untuk Surabaya Kota (SB) - Blitar (BL). Berikut adalah informasi perjalanan dari rute Blitar (BL) - Surabaya Kota (SB) dan Surabaya Kota (SB) - Blitar (BL) untuk Kereta Api Rapih Dhoho:
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Kota (SB) | - | 04:55 WIB |
Surabaya Gubeng (SGU) | 05:03 WIB | 05:06 WIB |
Wonokromo (WO) | 05:12 WIB | 05:15 WIB |
Sepanjang (SPJ) | 05:22 WIB | 05:29 WIB |
Krian (KRN) | 05:42 WIB | 05:44 WIB |
Kedinding (KDN) | 05:50 WIB | 06:01 WIB |
Tarik (TRK) | 06:07 WIB | 06:15 WIB |
Mojokerto (MR) | 06:24 WIB | 06:27 WIB |
Curahmalang (CRM) | 06:36 WIB | 06:38 WIB |
Sumobito (SBO) | 06:43 WIB | 06:45 WIB |
Peterongan (PTR) | 06:53 WIB | 06:55 WIB |
Jombang (JG) | 07:01 WIB | 07:12 WIB |
Sembung (SMB) | 07:20 WIB | 07:22 WIB |
Kertosono (KTS) | 07:31 WIB | 07:47 WIB |
Papar (PPR) | 08:05 WIB | 08:12 WIB |
Minggiran (MGN) | Ls | 08:18 WIB |
Kediri (KD) | 08:32 WIB | 08:35 WIB |
Ngadiluwih (NDL) | 08:45 WIB | 08:47 WIB |
Kras (KRS) | 08:54 WIB | 08:56 WIB |
Tulungagung (TA) | 09:09 WIB | 09:12 WIB |
Sumbergempol (SBL) | 09:19 WIB | 09:21 WIB |
Ngunut (NT) | 09:29 WIB | 09:31 WIB |
Rejotangan (RJ) | 09:39 WIB | 09:52 WIB |
Blitar (BL) | 10:04 WIB | - |
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Kota (SB) | - | 08:15 WIB |
Surabaya Gubeng (SGU) | 08:23 WIB | 08:26 WIB |
Wonokromo (WO) | 08:32 WIB | 08:35 WIB |
Sepanjang (SPJ) | 08:42 WIB | 08:44 WIB |
Krian (KRN) | 08:57 WIB | 08:59 WIB |
Kedinding (KDN) | Ls | 09:04 WIB |
Tarik (TRK) | 09:09 WIB | 09:11 WIB |
Mojokerto (MR) | 09:20 WIB | 09:24 WIB |
Curahmalang (CRM) | 09:32 WIB | 09:34 WIB |
Sumobito (SBO) | 09:39 WIB | 09:41 WIB |
Peterongan (PTR) | 09:49 WIB | 09:51 WIB |
Jombang (JG) | 09:57 WIB | 10:01 WIB |
Sembung (SMB) | 10:09 WIB | 10:26 WIB |
Kertosono (KTS) | 10:35 WIB | 10:52 WIB |
Papar (PPR) | 11:10 WIB | 11:12 WIB |
Minggiran (MGN) | 11:19 WIB | 11:29 WIB |
Kediri (KD) | 11:19 WIB | 11:29 WIB |
Ngadiluwih (NDL) | 11:57 WIB | 11:59 WIB |
Kras (KRS) | 12:06 WIB | 12:08 WIB |
Tulungagung (TA) | 12:21 WIB | 12:24 WIB |
Sumbergempol (SBL) | 12:30 WIB | 12:36 WIB |
Ngunut (NT) | 12:44 WIB | 12:50 WIB |
Rejotangan (RJ) | 12:58 WIB | 13:04 WIB |
Blitar (BL) | 13:16 WIB | - |
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Kota (SB) | - | 17:40 WIB |
Surabaya Gubeng (SGU) | 17:48 WIB | 17:51 WIB |
Wonokromo (WO) | 17:57 WIB | 18:00 WIB |
Sepanjang (SPJ) | 18:07 WIB | 18:11 WIB |
Krian (KRN) | 18:24 WIB | 18:26 WIB |
Kedinding (KDN) | Ls | 18:31 WIB |
Tarik (TRK) | 18:36 WIB | 18:42 WIB |
Mojokerto (MR) | 18:51 WIB | 18:54 WIB |
Curahmalang (CRM) | 19:03 WIB | 19:05 WIB |
Sumobito (SBO) | 19:10 WIB | 19:12 WIB |
Peterongan (PTR) | 19:20 WIB | 19:32 WIB |
Jombang (JG) | 19:38 WIB | 19:41 WIB |
Sembung (SMB) | 19:49 WIB | 19:51 WIB |
Kertosono (KTS) | 20:00 WIB | 20:20 WIB |
Papar (PPR) | 20:38 WIB | 20:46 WIB |
Minggiran (MGN) | Ls WIB | 20:52 WIB |
Kediri (KD) | 21:06 WIB | 21:15 WIB |
Ngadiluwih (NDL) | 21:25 WIB | 21:27 WIB |
Kras (KRS) | 21:34 WIB | 21:36 WIB |
Tulungagung (TA) | 21:49 WIB | 21:51 WIB |
Sumbergempol (SBL) | 21:57 WIB | 21:59 WIB |
Ngunut (NT) | 22:07 WIB | 22:13 WIB |
Rejotangan (RJ) | 22:21 WIB | 22:23 WIB |
Blitar (BL) | 22:35 WIB | - |
Secara keseluruhan fasilitas dari Kereta Api Rapih Dhoho dari tahun ke tahun mengalami peremajaan yang semakin memberikan kenyamanan bagi para penumpangnya. Mulai dari bentuk fisik kereta hingga peningkatan fasilitas yang mencakup penambahan jumlah toilet, rem darurat, peredam suara, CCTV, dan smoke-detector. Semua fasilitas ini disediakan untuk menunjang keselamatan dan keamanan dari para penumpangnya. Selain fasilitas, Kereta Api Rapih Dhoho juga memiliki kelas kereta yang bervariasi, berikut informasinya:
Kelas Ekonomi Kereta Api Rapih Dhoho
Kelas Ekonomi merupakan kelas terbaru yang dimiliki oleh Kereta Rapih Dhoho. Berada sedikit di atas Kelas Ekonomi, fasilitas yang diberikan juga lebih lengkap seperti AC dan toilet. Kelas Ekonomi Rapih Dhoho mampu menampung 106 penumpang yang disusun 3-2 dengan kursi saling berhadapan dan tidak bisa direbahkan.
tiket.com menyediakan aneka kebutuhan yang akan membuat perjalananmu semakin nyaman! Kamu hanya perlu mengunduh aplikasi gratis kami di Google Play atau App Store dan langsung pesan tiket pesawat, tiket kereta, hotel, tempat wisata, dan mobil sewaan dengan harga terjangkau. Berbagai metode pembayaran juga sangat memudahkan kamu dalam melakukan transaksi pembelian tiket di tiket.com. Apa yang kamu tunggu? Ayo liburan ke sekarang juga!
Untuk informasi cara pesan, silahkan cek halaman tentang panduan lengkap cara beli tiket kereta di tiket.com.