Kamu belum pernah mencari apa pun
Setelah melakukan pencarian, daftar item yang baru dilihat akan ada di sini.
Rute | Kelas | Harga | Waktu | |
---|---|---|---|---|
Kutoarjo (KTA), Kutoarjo | EKO:672332644 | IDR 185.000 | 12:29 6j 59m Langsung 19:28 | Cari |
Kiaracondong (KAC), Bandung | EKO:672972004 | IDR 185.000 | 10:15 6j 51m Langsung 17:06 | Cari |
Kutoarjo (KTA), Kutoarjo | EKO:672336229 | IDR 180.000 | 12:29 6j 59m Langsung 19:28 | Cari |
Kiaracondong (KAC), Bandung | EKO:672976194 | IDR 180.000 | 10:15 6j 51m Langsung 17:06 | Cari |
Tasikmalaya (TSM), Tasikmalaya | EKO:672330376 | IDR 145.000 | 16:30 2j 58m Langsung 19:28 | Cari |
Kiaracondong (KAC), Bandung | EKO:672965917 | IDR 145.000 | 10:15 2j 50m Langsung 13:05 | Cari |
Tasikmalaya (TSM), Tasikmalaya | EKO:672334024 | IDR 140.000 | 16:30 2j 58m Langsung 19:28 | Cari |
Kiaracondong (KAC), Bandung | EKO:672971909 | IDR 140.000 | 10:15 2j 50m Langsung 13:05 | Cari |
Tasikmalaya (TSM), Tasikmalaya | EKO:672338595 | IDR 135.000 | 16:30 2j 58m Langsung 19:28 | Cari |
Kiaracondong (KAC), Bandung | EKO:672976119 | IDR 135.000 | 10:15 2j 50m Langsung 13:05 | Cari |
Kereta Api Pasundan secara khusus melayani rute pulang pergi Bandung - Surabaya via Lempuyangan, Yogyakarta. Lebih tepatnya, kereta api ini berangkat dari dan tiba di Stasiun Kiaracondong, Bandung dan Stasiun Surabaya Gubeng. Nama Pasundan diambil dari nama Kerajaan Pasundan dan kereta ini diharapkan akan membawa kebanggan bag semua penumpangnya. Dioperasikan pertama kali pada 1997, Kereta Api Pasundan awalnya dihadirkan untuk mendampingi Kereta Api Bandung Raya Surabaya yang sudah ada sejak tahun 1970. Setelah beberapa tahun, akhirnya rute Surabaya - Bandung hanya dilayani oleh Kereta Api Pasundan.
Kereta Api Pasundan adalah salah satu kereta dari PT KAI yang melayani rute perjalanan Pulang Pergi (PP) untuk Bandung (Kiaracondong/KAC) - Surabaya (Gubeng/SGU). Berikut adalah informasi perjalanan dari rute Surabaya Gubeng (SGU) - Kiaracondong (KAC) dan Kiaracondong (KAC) - Surabaya Gubeng (SGU) Kereta Api Pasundan sesuai Gapeka 2021:
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Surabaya Gubeng (SGU) | - | 05:50 WIB |
Boharan (BH) | 06:09 WIB | 06:19 WIB |
Mojokerto (MR) | 06:40 WIB | 06:43 WIB |
Jombang (1G) | 07:05 WIB | 07:08 WIB |
Kertosono (KTS) | 07:24 WIB | 07:27 WIB |
Nganjuk (NJ) | 07:49 WIB | 07:51 WIB |
Caruban (CRB) | 08:19 WIB | 08:21 WIB |
Madiun (MN) | 08:35 WIB | 08:40 WIB |
Ngawi (NGW) | 09:04 WIB | 09:06 WIB |
Walikukun (WK) | 09:23 WIB | 09:25 WIB |
Sragen (SR) | 09:45 WIB | 10:01 WIB |
Purwosari (PWS) | 10:31 WIB | 10:38 WIB |
Klaten (KT) | 11:01 WIB | 11:03 WIB |
Lempuyangan (LPN) | 11:26 WIB | 11:31 WIB |
Wates (WT) | 12:01 WIB | 12:03 WIB |
Kutoarjo (KTA) | 12:32 WIB | 12:38 WIB |
Kebumen (KM) | 13:04 WIB | 13:06 WIB |
Kroya (KYA) | 13:51 WIB | 13:54 WIB |
Maos (MA) | 14:08 WIB | 14:11 WIB |
Sidareja (SDR) | 14:49 WIB | 14:53 WIB |
Banjar (MR) | 15:24 WIB | 15:29 WIB |
Ciamis (CI) | 15:53 WIB | 15:55 WIB |
Tasikmalaya (TSM) | 16:20 WIB | 16:23 WIB |
Indihiang (IH) | 16:30 WIB | 16:38 WIB |
Cipeundeuy (CPD) | 17:20 WIB | 17:30 WIB |
Cibatu (CB) | 18:00 WIB | 18:03 WIB |
Leles (LL) | 18:19 WIB | 18:23 WIB |
Nagreg (NG) | 18:43 WIB | 19:00 WIB |
Cimekar (CMK) | 19:25 WIB | 19:33 WIB |
Kiaracondong (KAC) | 19:43 WIB | - |
Stasiun | Kedatangan | Keberangkatan |
---|---|---|
Kiaracondong (KAC) | - | 10:10 WIB |
Leles (LL) | 11:01 WIB | 11:03 WIB |
Cibatu (CB) | 11:18 WIB | 11:20 WIB |
Bumiwaluya (BMW) | 11:41 WIB | 11:48 WIB |
Cipeundeuy (CPD) | 12:01 WIB | 12:11 WIB |
Tasikmalaya (TSM) | 12:56 WIB | 13:00 WIB |
Awipari (AW) | 13:08 WIB | 13:15 WIB |
Ciamis (CI) | 13:30 WIB | 13:32 WIB |
Banjar (BM) | 13:55 WIB | 14:12 WIB |
Sidareja (SDR) | 14:43 WIB | 14:51 WIB |
Maos (MA) | 15:28 WIB | 15:30 WIB |
Kroya (KYA) | 15:42 WIB | 15:45 WIB |
Gombong (GB) | 16:12 WIB | 16:14 WIB |
Kebumen (KM) | 16:35 WIB | 16:37 WIB |
Kutoarjo (KTA) | 17:03 WIB | 17:08 WIB |
Wates (WT) | 17:37 WIB | 17:39 WIB |
Lempuyangan (LPN) | 18:10 WIB | 18:28 WIB |
Klaten (KT) | 18:53 WIB | 18:55 WIB |
Purwosari (PWS) | 19:18 WIB | 19:21 WIB |
Sragen (SR) | 19:50 WIB | 19:52 WIB |
Walikukun (WK) | 20:14 WIB | 20:30 WIB |
Ngawi (NGW) | 20:48 WIB | 20:50 WIB |
Madiun (MN) | 21:15 WIB | 21:26 WIB |
Caruban (CRB) | 21:41 WIB | 21:43 WIB |
Nganjuk (NJ) | 22:12 WIB | 22:15 WIB |
Kertosono (KTS) | 22:36 WIB | 22:40 WIB |
Jombang (JG) | 22:56 WIB | 22:59 WIB |
Mojokerto (MR) | 23:23 WIB | 23:26 WIB |
Surabaya Gubeng | 0:06 WIB | - |
Kereta Api Pasundan merupakan kereta kelas Ekonomi AC non-PSO. Setiap kereta dalam rangkaian kereta ini, terdapat 106 tempat duduk yang disusun 3-2 dengan denah tempat duduk ABC-DE. Setiap penumpang akan saling duduk berhadapan dengan penumpang lain di seberangnya. Berikut informasi tentang fasilitas yang terdapat di Kereta Api Pasundan:
Kelas Ekonomi AC Non-PSO Kereta Pasundan
Setiap kereta yang ada di Kelas Ekonomi AC Non-PSO Kereta Pasundan dilengkapi dengan fasilitas AC, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang udara panas selama perjalanan. Kereta Api Pasundan juga menyediakan toilet dan fasilitas keamanan/keselamatan berupa rem darurat dan pemadam api ringan di masing-masing kereta. Jika kamu lapar dalam perjalanan yang memakan waktu sekitar 16 jam ini, kamu dapat langsung menuju ke kereta restorasi untuk membeli makanan dan minuman di sana. Stop kontak dan meja kecil tersedia di masing-masing tempat duduk penumpang.
tiket.com menyediakan aneka kebutuhan yang akan membuat perjalananmu semakin nyaman! Kamu hanya perlu mengunduh aplikasi gratis kami di Google Play atau App Store dan langsung pesan tiket pesawat, tiket kereta, hotel, tempat wisata, dan mobil sewaan dengan harga terjangkau. Berbagai metode pembayaran juga sangat memudahkan kamu dalam melakukan transaksi pembelian tiket di tiket.com. Apa yang kamu tunggu? Ayo liburan ke sekarang juga!
Untuk informasi cara pesan, silahkan cek halaman tentang panduan lengkap cara beli tiket kereta di tiket.com.