Kamu belum pernah mencari apa pun
Setelah melakukan pencarian, daftar item yang baru dilihat akan ada di sini.
Rute | Kelas | Harga | Waktu | |
---|---|---|---|---|
Cepu (CU), Blora | EKO:620433683 | IDR 104.000 | 12:48 9j 53m Langsung 22:41 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:620433665 | IDR 104.000 | 12:48 6j 3m Langsung 18:51 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:620433677 | IDR 104.000 | 12:48 8j 29m Langsung 21:17 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:677939528 | IDR 75.000 | 14:05 1j 28m Langsung 15:33 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:677702931 | IDR 75.000 | 10:45 1j 28m Langsung 12:13 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:677939499 | IDR 60.000 | 14:05 30m Langsung 14:35 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:677702887 | IDR 60.000 | 10:45 30m Langsung 11:15 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:620433655 | IDR 49.000 | 12:48 4j 14m Langsung 17:02 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:620511720 | IDR 49.000 | 20:57 1j 30m Langsung 22:27 | Cari |
Cepu (CU), Blora | EKO:620511716 | IDR 49.000 | 20:57 31m Langsung 21:28 | Cari |
Alamat: Jalan Diponegoro 87, Balun, Cepu, Blora, Jawa Tengah, Indonesia
Nomor Telepon Stasiun: (0296) 421016
Relasi Cepu (CU) - Surabaya Pasarturi (SBI)
Relasi Cepu (CU) - Pasar Senen (PSE)
Relasi Cepu (CU) - Semarang Poncol (SMC)
Relasi Cepu (CU) - Malang Kotabaru (ML)
Relasi Cepu (CU) - Yogyakarta Tugu (YK)
Relasi Cepu (CU) - Bandung Hall (BD)
No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
---|---|---|---|
128 | Gumarang | Surabaya Pasarturi (SBI) | 00:38 WIB |
129 | Dharmawangsa | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 00:47 WIB |
106/107 | Jayabaya | Malang Kotabaru (ML) | 01:33 WIB |
78 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI) | 02:37 WIB |
271F | Blora Jaya | Semarang Poncol (SMC) | 05:00 WIB |
125/124 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | 06:01 WIB |
267 | Maharani | Semarang Poncol (SMC) | 08:13 WIB |
270F | Ambarawa Ekspres | Surabaya Pasarturi (SBI) | 10:32 WIB |
163F/166F/167F | Sancaka Utara | Yogyakarta Tugu (YK) | 12:59 WIB |
268 | Maharani | Surabaya Pasarturi (SBI) | 14:13 WIB |
269F | Ambarawa Ekspres | Semarang Poncol (SMC) | 15:29 WIB |
108/105 | Jayabaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 16:32 WIB |
130 | Dharmawangsa | Surabaya Pasarturi (SBI) | 17:31 WIB |
127 | Gumarang | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 18:07 WIB |
123/126 | Harina | Bandung Hall (BD) | 19:49 WIB |
77 | Sembrani | Jakarta Gambir (GMR) | 20:51 WIB |
168F/165F/164F | Sancaka Utara | Surabaya Pasarturi (SBI) | 21:56 WIB |
256 | Kertajaya | Surabaya Pasarturi (SBI) | 23:17 WIB |
255 | Kertajaya | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 23:22 WIB |
No. KA | KA | Tiba |
---|---|---|
272F | Blora Jaya | 21:07 WIB |
(Mulai dari Rp332.500,-)
(Mulai dari Rp494.118,-)
(Mulai dari Rp506.340,-)