Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Cimahi
Pilih kota atau stasiunMau ke mana?
Jum, 13 Des 24 (Sekali Jalan)
1 Penumpang
Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Cimahi
Cikuray
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202408:45
Cimahi3j 50m
12:35Pasar Senen
IDR 45.000/paxLihat Kereta
Serayu
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202400:48
Cimahi3j 19m
04:07Pasar Senen
IDR 63.000/paxLihat Kereta
Serayu
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202400:48
Cimahi3j 7m
03:55Jatinegara
IDR 63.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 31m
08:08Jatinegara
IDR 150.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 48m
08:25Gambir
IDR 150.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Ekonomi Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 48m
08:25Gambir
IDR 150.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 48m
08:25Gambir
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 31m
08:08Jatinegara
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 31m
08:08Jatinegara
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Argo Parahyangan
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202405:37
Cimahi2j 48m
08:25Gambir
IDR 250.000/paxLihat Kereta
Ciremai
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202417:13
Cimahi7j 56m
01:09Semarang Tawang Bank Jateng
IDR 410.000/paxLihat Kereta
Ciremai
Eksekutif Jumat, 13 Desember 202417:13
Cimahi7j 56m
01:09Semarang Tawang Bank Jateng
IDR 430.000/paxLihat Kereta
Tentang Stasiun Cimahi (CMI)
Alamat: Jalan Stasiun Cimahi No. 1, Baros, Cimahi Tengah, Cimahi, Jawa Barat 40521, Indonesia
KA di Stasiun Cimahi (CMI)
Relasi Cimahi (CMI) - Jakarta Gambir (GMR)
- Argo Parahyangan, Kelas Campuran
- Pangandaran, Kelas Campuran
Relasi Cimahi (CMI) - Bandung Hall (BD)
- Argo Parahyangan, Kelas Campuran
- Ciremai, Kelas Campuran
- Harina, Kelas Campuran
Relasi Cimahi (CMI) - Semarang Tawang (SMT)
- Ciremai, Kelas Campuran
Relasi Cimahi (CMI) - Surabaya Pasarturi (SBI)
- Harina, Kelas Campuran
Relasi Cimahi (CMI) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Serayu, Kelas Ekonomi
Relasi Cimahi (CMI) - Purwokerto (PWT)
- Serayu, Kelas Ekonomi
Relasi Cimahi (CMI) - Banjar (BJR)
- Pangandaran, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
---|---|---|---|
37 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 05:27 WIB |
43F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 06:12 WIB |
44F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 07:38 WIB |
36 | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 08:30 WIB |
45F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 09:02 WIB |
47F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 09:47 WIB |
38 | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 09:56 WIB |
39 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 11:22 WIB |
46F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 11:59 WIB |
49F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 12:22 WIB |
48F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 13:17 WIB |
41 | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 15:12 WIB |
50F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 15:21 WIB |
52F | Argo Parahyangan | Bandung Hall (BD) | 16:19 WIB |
51F | Argo Parahyangan | Jakarta Gambir (GMR) | 18:37 WIB |
42 | Argo Parahyangan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 21:33 WIB |
35 | Argo Parahyangan Excellence | Jakarta Gambir (GMR) | 04:37 WIB |
40 | Argo Parahyangan Excellence | Bandung Hall (BD) | 18:10 WIB |
149/152 | Ciremai | Bandung Hall (BD) | 02:58 WIB |
147F/146F | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | 08:18 WIB |
145F/148F | Ciremai | Bandung Hall (BD) | 13:58 WIB |
151/150 | Ciremai | Semarang Tawang (SMT) | 17:32 WIB |
123/126 | Harina | Bandung Hall (BD) | 04:42 WIB |
125/124 | Harina | Surabaya Pasarturi (SBI) | 20:32 WIB |
174F | Pangandaran | Banjar (BJR) | 10:42 WIB |
173F | Pangandaran | Jakarta Gambir (GMR) | 21:12 WIB |
308/305 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 00:07 WIB |
302/303 | Serayu | Purwokerto (PWT) | 12:59 WIB |
304/301 | Serayu | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14:08 WIB |
306/307 | Serayu | Purwokerto (PWT) | 23:35 WIB |
Jadwal Kedatangan
No. KA | KA | Tiba |
---|---|---|
37 | Argo Parahyangan | 05:25 WIB |
43F | Argo Parahyangan | 06:10 WIB |
44F | Argo Parahyangan | 07:36 WIB |
36 | Argo Parahyangan | 08:28 WIB |
45F | Argo Parahyangan | 09:00 WIB |
47F | Argo Parahyangan | 09:45 WIB |
38 | Argo Parahyangan | 09:54 WIB |
39 | Argo Parahyangan | 11:20 WIB |
46F | Argo Parahyangan | 11:57 WIB |
49F | Argo Parahyangan | 12:20 WIB |
48F | Argo Parahyangan | 13:15 WIB |
41 | Argo Parahyangan | 15:10 WIB |
50F | Argo Parahyangan | 15:19 WIB |
52F | Argo Parahyangan | 16:17 WIB |
51F | Argo Parahyangan | 18:35 WIB |
42 | Argo Parahyangan | 21:31 WIB |
35 | Argo Parahyangan Excellence | 04:35 WIB |
40 | Argo Parahyangan Excellence | 18:08 WIB |
149/152 | Ciremai | 02:56 WIB |
147F/146F | Ciremai | 08:15 WIB |
145F/148F | Ciremai | 13:56 WIB |
151/150 | Ciremai | 17:30 WIB |
123/126 | Harina | 04:40 WIB |
125/124 | Harina | 20:30 WIB |
174F | Pangandaran | 10:40 WIB |
173F | Pangandaran | 21:10 WIB |
308/305 | Serayu | 00:05 WIB |
302/303 | Serayu | 12:57 WIB |
304/301 | Serayu | 14:06 WIB |
306/307 | Serayu | 23:33 WIB |
Hotel dekat Stasiun Cimahi
Valore Hotel
(Mulai dari Mulai dari Rp388.000,-)
Saloka Guesthouse
(Mulai dari Mulai dari Rp135.800,-)
Rozelle By D'Best Hospitality
(Mulai dari Mulai dari Rp510.000,-)