Kamu belum pernah mencari apa pun
Setelah melakukan pencarian, daftar item yang baru dilihat akan ada di sini.
Rute | Kelas | Harga | Waktu | |
---|---|---|---|---|
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:547165322 | IDR 310.000 | 07:05 4j 13m Langsung 11:18 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:547149749 | IDR 310.000 | 16:40 4j 8m Langsung 20:48 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:548518679 | IDR 305.000 | 22:00 7j 23m Langsung 05:23 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:548055791 | IDR 300.000 | 15:40 4j 39m Langsung 20:19 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:548518739 | IDR 295.000 | 22:00 7j 23m Langsung 05:23 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:584644840 | IDR 290.000 | 13:05 4j 43m Langsung 17:48 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:547165337 | IDR 290.000 | 07:05 4j 13m Langsung 11:18 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:547149754 | IDR 290.000 | 16:40 4j 8m Langsung 20:48 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:584644855 | IDR 270.000 | 13:05 4j 43m Langsung 17:48 | Cari |
Gambir (GMR), Jakarta | EKS:584644870 | IDR 250.000 | 13:05 4j 43m Langsung 17:48 | Cari |
Stasiun Gambir beralamatkan di Jalan Medan Merdeka Timur no. 1, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta. Lokasi dari Stasiun Gambir tepat di sebelah timur Monumen Nasional (Monas). Stasiun Gambir sendiri merupakan stasiun besar dengan kelas tipe A yang melayani pelanggan kereta api jarak jauh. Stasiun ini juga melayani kelas kereta api eksekutif dan sebagian kecil kelas campuran (KA Argo Parahyangan, Argo Cheribon, dan Pangandaran) yang menuju kota-kota utama di Pulau Jawa.
Alamat: Jalan Medan Merdeka Timur no. 1, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.
Relasi Gambir (GMR) - Bandung (BD)
Relasi Gambir (GMR) - Banjar (BJR)
Relasi Gambir (GMR) - Cirebon (CN) / Tegal (TG)
Relasi Gambir (GMR) - Kroya (KYA) / Cilacap (CP)
Relasi Gambir (GMR) - Malang (ML)
Relasi Gambir (GMR) - Semarang Tawang (SMT)
Relasi Gambir (GMR) - Solo Balapan (SLO)
Relasi Gambir (GMR) - Surabaya Gubeng (SGU)
Relasi Gambir (GMR) - Surabaya Pasarturi (SBI)
Relasti Gambir (GMR) - Yogyakarta Tugu (YK)
No. KA | Kereta | Tujuan | Berangkat |
---|---|---|---|
44F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 04:55 WIB |
38 | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 06:05 WIB |
46F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 08:50 WIB |
48F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 10:10 WIB |
50F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 12:30 WIB |
52F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 13:15 WIB |
40 | Argo Parahyangan Excellence | Bandung (BD), Bandung | 15:30 WIB |
54F | Argo Parahyangan Excellence | Bandung (BD), Bandung | 21:50 WIB |
174F | Pangandaran | Banjar (BJR), Banjar | 07:35 WIB |
32F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 00:45 WIB |
18F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 08:20 WIB |
24F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 12:10 WIB |
16 | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 17:20 WIB |
28F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 20:40 WIB |
30F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 22:15 WIB |
36 | Argo Parahyangan | Kiaracondong (KAC), Bandung | 05:40 WIB |
42 | Argo Parahyangan | Kiaracondong (KAC), Bandung | 18:40 WIB |
86/87 | Purwojaya | Kroya (KYA) bersambung Cilacap (CP), Cilacap | 21:25 WIB |
72 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML), Malang | 18:10 WIB |
74 | Brawijaya | Malang Kotabaru (ML), Malang via Semarang-Madiun | 15:40 WIB |
14 | Argo Muria | Semarang Tawang (SMT), Semarang | 07:05 WIB |
12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang (SMT), Semarang | 16:25 WIB |
10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO), Solo | 08:30 WIB |
8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO), Solo | 20:00 WIB |
76 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU), Surabaya | 17:00 WIB |
2 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 08:00 WIB |
78 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 19:00 WIB |
4 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 20:30 WIB |
20F | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 09:40 WIB |
22F | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 11:10 WIB |
26 | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 19:40 WIB |
82 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK), Yogyakarta | 09:10 WIB |
84 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK), Yogyakarta | 21:00 WIB |
No. KA | Kereta | Tiba |
---|---|---|
31F | Argo Cheribon | 00:02 WIB |
173F | Pangandaran | 00:18 WIB |
71 | Gajayana | 03:29 WIB |
9 | Argo Dwipangga | 03:43 WIB |
83 | Taksaka | 04:15 WIB |
77 | Sembrani | 04:27 WIB |
75 | Bima | 04:39 WIB |
73 | Brawijaya | 05:06 WIB |
3 | Argo Bromo Anggrek | 05:19 WIB |
35 | Argo Parahyangan Excellence | 07:14 WIB |
17F | Argo Cheribon | 07:58 WIB |
37 | Argo Parahyangan | 08:19 WIB |
15 | Argo Cheribon | 09:14 WIB |
43F | Argo Parahyangan | 09:23 WIB |
19F | Argo Cheribon | 10:39 WIB |
21F | Argo Cheribon | 11:34 WIB |
11 | Argo Sindoro | 11:40 WIB |
45F | Argo Parahyangan | 11:55 WIB |
47F | Argo Parahyangan | 12:39 WIB |
39 | Argo Parahyangan | 14:14 WIB |
49F | Argo Parahyangan | 15:08 WIB |
81 | Taksaka | 15:59 WIB |
7 | Argo Lawu | 16:18 WIB |
23F | Argo Cheribon | 16:55 WIB |
1 | Argo Bromo Anggrek | 17:44 WIB |
41 | Argo Parahyangan | 18:04 WIB |
25 | Argo Cheribon | 19:15 WIB |
27F | Argo Cheribon | 20:08 WIB |
88/85 | Purwojaya | 21:03 WIB |
51F | Argo Parahyangan | 21:29 WIB |
29F | Argo Cheribon | 21:38 WIB |
13 | Argo Muria | 21:44 WIB |
53F | Argo Parahyangan Excellence | 22:05 WIB |
173F | Pangandaran | 00:18 WIB |
71 | Gajayana | 03:29 WIB |
9 | Argo Dwipangga | 03:43 WIB |
83 | Taksaka | 04:15 WIB |
77 | Sembrani | 04:27 WIB |
75 | Bima | 04:39 WIB |
73 | Brawijaya | 05:06 WIB |
3 | Argo Bromo Anggrek | 05:19 WIB |
35 | Argo Parahyangan Excellence | 07:14 WIB |
17F | Argo Cheribon | 07:58 WIB |
37 | Argo Parahyangan | 08:19 WIB |
15 | Argo Cheribon | 09:14 WIB |
43F | Argo Parahyangan | 09:23 WIB |
19F | Argo Cheribon | 10:39 WIB |
21F | Argo Cheribon | 11:34 WIB |
11 | Argo Sindoro | 11:40 WIB |
45F | Argo Parahyangan | 11:55 WIB |
47F | Argo Parahyangan | 12:39 WIB |
39 | Argo Parahyangan | 14:14 WIB |
49F | Argo Parahyangan | 15:08 WIB |
81 | Taksaka | 15:59 WIB |
7 | Argo Lawu | 16:18 WIB |
23F | Argo Cheribon | 16:55 WIB |
1 | Argo Bromo Anggrek | 17:44 WIB |
41 | Argo Parahyangan | 18:04 WIB |
25 | Argo Cheribon | 19:15 WIB |
27F | Argo Cheribon | 20:08 WIB |
88/85 | Purwojaya | 21:03 WIB |
51F | Argo Parahyangan | 21:29 WIB |
29F | Argo Cheribon | 21:38 WIB |
13 | Argo Muria | 21:44 WIB |
53F | Argo Parahyangan Excellence | 22:05 WIB |
Bagi sebagian masyarakat, kereta api merupakan transportasi favorit untuk keperluan perjalanan. Alasannya pun beragam, mulai dari harganya relatif terjangkau, waktu tempuh yang efektif, bebas macet, dan nyaman. Nah, bagi kamu yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kereta api, pesan tiket kereta api online di tiket.com saja ya. Bersama tiket.com, kamu akan mendapatkan promo tiket kereta api yang bikin ongkos liburan jadi hemat. Terlebih ada promo Online Tiket Week (OTW) dengan diskon lebih besar di jam harga geledek. Yuk, wujudkan liburan hemat dengan cara beli tiket kereta promo tiket.com!
Sebagai salah satu penyedia layanan tiket kereta terbaik, tiket.com, berusaha untuk memenuhi kebutuhan traveling kamu. Salah satunya, menyediakan tiket kereta api dengan harga terjangkau. Tentu, ini akan sangat menguntungkan bagi kamu pemburu tiket kereta api murah. Beli tiket kereta di tiket.com, kamu dengan mudah mendapatkan harga murah karena ada diskon tiket kereta. Tunggu apalagi, yuk, langsung booking tiket kereta api online hanya di tiket.com!
(Mulai dari Rp480.000.-)
(Mulai dari Rp500.001.-)
(Mulai dari Rp650.000.-)