Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Mojokerto

Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Mojokerto
Tentang Stasiun Mojokerto (MR)
Alamat: Jalan Bhayangkara No. 20, Miji, Kranggan, Mojokerto, Jawa Timur 61322, Indonesia
Nomor Telepon Stasiun: 0321-322229
KA di Stasiun Mojokerto (MR)
Relasi Mojokerto (MR) - Bandung Hall (BD)
- Argo Wilis, Kelas Eksekutif
- Turangga, Kelas Eksekutif
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Bandung Kiaracondong (KAC)
- Pasundan, Kelas Ekonomi
Relasi Mojokerto (MR) - Cilacap (CP)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Cirebon Kejaksan (CN)
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Jakarta Gambir (GMR)
- Bima, Kelas Eksekutif
Relasi Mojokerto (MR) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
Relasi Mojokerto (MR) - Purwokerto (PWT)
- Logawa, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Bima, Kelas Eksekutif
- Turangga, Kelas Eksekutif
- Argo Wilis, Kelas Eksekutif
- Pasundan, Kelas Ekonomi
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
- Sancaka, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Banyuwangi Ketapang (KTG)
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Mojokerto (MR) - Jember (JR)
- Logawa, Kelas Campuran
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Mojokerto (MR) - Yogyakarta Lempuyangan (LPN)
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Mojokerto (MR) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Sancaka, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 5 | Argo Wilis | Bandung Hall (BD) | 07:35 WIB |
| 79 | Turangga | Bandung Hall (BD) | 19:20 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | 20:23 WIB |
| 285 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 06:43 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | 18:58 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | 10:00 WIB |
| 75 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | 17:45 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 12:48 WIB |
| 253 | Jayakarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 15:09 WIB |
| 250/247 | Logawa | Purwokerto (PWT) | 11:22 WIB |
| 76 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) | 04:01 WIB |
| 80 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | 04:34 WIB |
| 254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | 06:00 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 07:53 WIB |
| 178F | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | 10:11 WIB |
| 6 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | 18:18 WIB |
| 176 | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | 20:39 WIB |
| 286 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 23:26 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 23:51 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 00:17 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 22:13 WIB |
| 248/249 | Logawa | Jember (JR) | 13:17 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | Jember (JR) | 15:21 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 11:41 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 14:54 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | Yogyakarta Tugu (YK) | 00:59 WIB |
| 175 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | 09:35 WIB |
| 177F | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | 18:38 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 5 | Argo Wilis | 07:33 WIB |
| 79 | Turangga | 19:18 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | 20:20 WIB |
| 285 | Pasundan | 06:40 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | 18:55 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | 09:57 WIB |
| 75 | Bima | 17:43 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | 12:45 WIB |
| 253 | Jayakarta | 15:06 WIB |
| 250/247 | Logawa | 11:19 WIB |
| 76 | Bima | 03:59 WIB |
| 80 | Turangga | 04:32 WIB |
| 254 | Jayakarta | 05:57 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | 07:50 WIB |
| 178F | Sancaka | 10:09 WIB |
| 6 | Argo Wilis | 18:16 WIB |
| 176 | Sancaka | 20:37 WIB |
| 286 | Pasundan | 23:23 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | 23:48 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | 00:14 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | 22:10 WIB |
| 248/249 | Logawa | 13:13 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | 15:18 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | 11:38 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | 14:51 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | 00:56 WIB |
| 175 | Sancaka | 09:33 WIB |
| 177F | Sancaka | 18:36 WIB |
Hotel dekat Stasiun Mojokerto (MR)
Grand Whiz Hotel Trawas Mojokerto
(Mulai dari Rp187.512.-)
De Resort Hotel
(Mulai dari Rp380.000.-)
Ayola Sunrise Mojokerto
(Mulai dari Rp449.999.-)