Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Kertosono

Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Kertosono
Tentang Stasiun Kertosono (KTS)
Alamat: Jalan Stasiun Kertosono, Banaran, Kertosono, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia
Nomor Telepon Stasiun: 0358-551424
KA di Stasiun Kertosono (KTS)
Relasi Kertosono (KTS) - Bandung Hall (BD)
- Argo Wilis, Kelas Eksekutif
- Turangga, Kelas Eksekutif
- Malabar, Kelas Campuran
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Bandung Kiaracondong (KAC)
Relasi Kertosono (KTS) - Blitar (BL)
Relasi Kertosono (KTS) - Cilacap (CP)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Cirebon Kejaksan (CN)
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Jakarta Gambir (GMR)
Relasi Kertosono (KTS) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Singasari, Kelas Campuran
- Brantas, Kelas Campuran
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
- Majapahit, Kelas Ekonomi Plus
- Matarmaja, Kelas Ekonomi
Relasi Kertosono (KTS) - Jombang (JG)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Malang Kotabaru (ML)
- Kertanegara, Kelas Campuran
- Malabar, Kelas Campuran
- Gajayana, Kelas Campuran
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
- Brawijaya, Kelas Eksekutif
- Majapahit, Kelas Ekonomi Plus
- Matarmaja, Kelas Ekonomi
Relasi Kertosono (KTS) - Purwokerto (PWT)
- Kertanegara, Kelas Campuran
- Logawa, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Bima, Kelas Eksekutif
- Turangga, Kelas Eksekutif
- Argo Wilis, Kelas Eksekutif
- Pasundan, Kelas Ekonomi
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Banyuwangi Ketapang (KTG)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Jember (JR)
- Logawa, Kelas Campuran
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Kertosono (KTS) - Banyuwangi Ketapang (KTG)
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Kertosono (KTS) - Yogyakarta Lempuyangan (LPN)
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Kertosono (KTS) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 5 | Argo Wilis | Bandung Hall (BD) | 08:12 WIB |
| 79 | Turangga | Bandung Hall (BD) | 19:57 WIB |
| 119 | Malabar | Bandung Hall (BD) | 20:12 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | 21:03 WIB |
| 285 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 07:27 WIB |
| 283 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 17:44 WIB |
| 110 | Brantas | Blitar (BL) | 01:18 WIB |
| 102 | Singasari | Blitar (BL) | 05:56 WIB |
| 284 | Kahuripan | Blitar (BL) | 11:22 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | 19:35 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | 10:38 WIB |
| 71 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | 17:18 WIB |
| 75 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | 18:23 WIB |
| 73 | Brawijaya | Jakarta Gambir (GMR) | 18:52 WIB |
| 121 | Bangunkarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 05:28 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:30 WIB |
| 253 | Jayakarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 15:47 WIB |
| 101 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 17:59 WIB |
| 281 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:01 WIB |
| 109 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:58 WIB |
| 251 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:31 WIB |
| 122 | Bangunkarta | Jombang (JG) | 23:23 WIB |
| 170 | Kertanegara | Malang Kotabaru (ML) | 00:08 WIB |
| 74 | Brawijaya | Malang Kotabaru (ML) | 02:10 WIB |
| 120 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | 03:42 WIB |
| 72 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | 04:28 WIB |
| 252 | Majapahit | Malang Kotabaru (ML) | 07:45 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | 11:52 WIB |
| 282 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | 23:04 WIB |
| 169 | Kertanegara | Purwokerto (PWT) | 11:24 WIB |
| 250/247 | Logawa | Purwokerto (PWT) | 12:31 WIB |
| 76 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) | 03:24 WIB |
| 80 | Turangga | Surabaya Gubeng (SGU) | 03:55 WIB |
| 254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | 05:19 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 07:12 WIB |
| 6 | Argo Wilis | Surabaya Gubeng (SGU) | 17:38 WIB |
| 286 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 22:40 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 23:10 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 21:35 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 23:36 WIB |
| 248/249 | Logawa | Jember (JR) | 12:32 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | Jember (JR) | 14:40 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 10:55 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 16:00 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | Yogyakarta Tugu (YK) | 02:04 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | 23:05 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 5 | Argo Wilis | 08:09 WIB |
| 79 | Turangga | 19:54 WIB |
| 119 | Malabar | 20:09 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | 21:00 WIB |
| 285 | Pasundan | 07:24 WIB |
| 283 | Kahuripan | 17:41 WIB |
| 110 | Brantas | 01:15 WIB |
| 102 | Singasari | 05:53 WIB |
| 284 | Kahuripan | 11:16 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | 19:32 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | 10:35 WIB |
| 71 | Gajayana | 17:15 WIB |
| 75 | Bima | 18:20 WIB |
| 73 | Brawijaya | 18:49 WIB |
| 121 | Bangunkarta | 05:25 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | 13:26 WIB |
| 253 | Jayakarta | 15:44 WIB |
| 101 | Singasari | 17:56 WIB |
| 281 | Matarmaja | 12:58 WIB |
| 109 | Brantas | 13:55 WIB |
| 251 | Majapahit | 21:28 WIB |
| 122 | Bangunkarta | 23:18 WIB |
| 170 | Kertanegara | 00:05 WIB |
| 74 | Brawijaya | 02:07 WIB |
| 120 | Malabar | 03:39 WIB |
| 72 | Gajayana | 04:26 WIB |
| 252 | Majapahit | 07:42 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | 11:48 WIB |
| 282 | Matarmaja | 22:52 WIB |
| 169 | Kertanegara | 11:20 WIB |
| 250/247 | Logawa | 12:02 WIB |
| 76 | Bima | 03:22 WIB |
| 80 | Turangga | 03:52 WIB |
| 254 | Jayakarta | 05:17 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | 07:09 WIB |
| 6 | Argo Wilis | 17:35 WIB |
| 286 | Pasundan | 22:36 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | 23:07 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | 21:32 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | 23:33 WIB |
| 248/249 | Logawa | 12:29 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | 14:36 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | 10:52 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | 15:33 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | 01:36 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | 23:02 WIB |
Hotel dekat Stasiun Kertosono (KTS)
SPOT ON 2723 Gatsu Kost
(Mulai dari Rp67.293.-)
HOTEL NIRWANA
(Mulai dari Rp330.000.-)
Front One Hotel Nganjuk
(Mulai dari Rp337.999.-)