Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Klaten

Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Klaten
Tentang Stasiun Klaten (KT)
Alamat: Jalan K.H. Samanhudi 53, Tonggalan, Klaten Tengah, Klaten, Jawa Tengah 57412, Indonesia.
Nomor Telepon Stasiun: 0272-321130
KA di Stasiun Klaten (KT)
Relasi Klaten (KT) - Bandung Hall (BD)
- Lodaya, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Bandung Kiaracondong (KAC)
Relasi Klaten (KT) - Blitar (BL)
Relasi Klaten (KT) - Cilacap (CP)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Cirebon Kejaksan (CN)
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Jakarta Gambir (GMR)
- Argo Lawu, Kelas Campuran
- Argo Dwipangga, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Jaka Tingkir, Kelas Ekonomi Plus
- Bengawan, Kelas Ekonomi
- Bangunkarta, Kelas Campuran
- Mataram, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Senja Utama Solo, Kelas Campuran
- Jayakarta, Kelas Campuran
- Singasari, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Jombang (JG)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Malang Kotabaru (ML)
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Purwokerto (PWT)
- Logawa, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Solo Balapan (SLO)
- Lodaya, Kelas Campuran
- Argo Lawu, Kelas Campuran
- Mataram, Kelas Campuran
- Fajar Utama Solo, Kelas Campuran
- Argo Dwipangga, Kelas Campuran
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Surabaya Pasarturi (SBI)
- Sancaka Utara, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Semarang Tawang (SMT)
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Solo Purwosari (PWS)
- Jaka Tingkir, Kelas Ekonomi Plus
- Bengawan, Kelas Ekonomi
Relasi Klaten (KT) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
- Pasundan, Kelas Ekonomi
- Sancaka, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Banyuwangi Ketapang (KTG)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Klaten (KT) - Jember (JR)
- Logawa, Kelas Campuran
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Sancaka, Kelas Campuran
- Sancaka Utara, Kelas Campuran
- Joglosemarkerto, Kelas Campuran
Relasi Klaten (KT) - Yogyakarta Lempuyangan (LPN)
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 159F | Lodaya | Bandung Hall (BD) | 07:46 WIB |
| 157 | Lodaya | Bandung Hall (BD) | 19:27 WIB |
| 285 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 11:03 WIB |
| 283 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 21:14 WIB |
| 102 | Singasari | Blitar (BL) | 02:43 WIB |
| 284 | Kahuripan | Blitar (BL) | 07:56 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | 22:45 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | 13:37 WIB |
| 7 | Argo Lawu | Jakarta Gambir (GMR) | 08:56 WIB |
| 9 | Argo Dwipangga | Jakarta Gambir (GMR) | 20:21 WIB |
| 257 | Jaka Tingkir | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 07:33 WIB |
| 121 | Bangunkarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 08:38 WIB |
| 135 | Mataram | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 09:18 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 16:37 WIB |
| 133 | Senja Utama Solo | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 18:35 WIB |
| 253 | Jayakarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 18:56 WIB |
| 101 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:24 WIB |
| 291 | Bengawan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:34 WIB |
| 122 | Bangunkarta | Jombang (JG) | 20:15 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | 08:46 WIB |
| 250/247 | Logawa | Purwokerto (PWT) | 15:55 WIB |
| 158 | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | 03:03 WIB |
| 8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO) | 03:36 WIB |
| 136 | Mataram | Solo Balapan (SLO) | 05:45 WIB |
| 134 | Fajar Utama Solo | Solo Balapan (SLO) | 14:04 WIB |
| 160F | Lodaya | Solo Balapan (SLO) | 14:45 WIB |
| 10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO) | 16:12 WIB |
| 198F | Joglosemarkerto | Solo Balapan (SLO) | 19:37 WIB |
| 168F/165F/164F | Sancaka Utara | Surabaya Pasarturi (SBI) | 18:28 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | Semarang Tawang (SMT) | 17:11 WIB |
| 258 | Jaka Tingkir | Solo Purwosari (PWS) | 02:53 WIB |
| 292 | Bengawan | Solo Purwosari (PWS) | 15:38 WIB |
| 254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | 02:09 WIB |
| 176 | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | 17:33 WIB |
| 286 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 18:55 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 20:02 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 18:45 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 20:32 WIB |
| 248/249 | Logawa | Jember (JR) | 09:10 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | Jember (JR) | 11:40 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 07:29 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | Yogyakarta Tugu (YK) | 06:30 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 19:18 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | 02:04 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | Yogyakarta Tugu (YK) | 05:09 WIB |
| 175 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | 12:38 WIB |
| 163F/166F/167F | Sancaka Utara | Yogyakarta Tugu (YK) | 16:12 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | Yogyakarta Tugu (YK) | 17:58 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 159F | Lodaya | 07:44 WIB |
| 157 | Lodaya | 19:24 WIB |
| 285 | Pasundan | 11:01 WIB |
| 283 | Kahuripan | 21:12 WIB |
| 102 | Singasari | 02:41 WIB |
| 284 | Kahuripan | 07:54 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | 22:43 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | 13:35 WIB |
| 7 | Argo Lawu | 08:54 WIB |
| 9 | Argo Dwipangga | 20:19 WIB |
| 257 | Jaka Tingkir | 07:31 WIB |
| 121 | Bangunkarta | 08:36 WIB |
| 135 | Mataram | 09:15 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | 16:35 WIB |
| 133 | Senja Utama Solo | 18:33 WIB |
| 253 | Jayakarta | 18:54 WIB |
| 101 | Singasari | 21:22 WIB |
| 291 | Bengawan | 21:32 WIB |
| 122 | Bangunkarta | 20:12 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | 08:44 WIB |
| 250/247 | Logawa | 15:53 WIB |
| 158 | Lodaya | 03:01 WIB |
| 8 | Argo Lawu | 03:34 WIB |
| 136 | Mataram | 05:41 WIB |
| 134 | Fajar Utama Solo | 14:02 WIB |
| 160F | Lodaya | 14:43 WIB |
| 10 | Argo Dwipangga | 16:10 WIB |
| 198F | Joglosemarkerto | 19:34 WIB |
| 168F/165F/164F | Sancaka Utara | 18:25 WIB |
| 189/190/191 | Joglosemarkerto | 17:09 WIB |
| 258 | Jaka Tingkir | 02:51 WIB |
| 292 | Bengawan | 15:35 WIB |
| 254 | Jayakarta | 02:07 WIB |
| 176 | Sancaka | 17:31 WIB |
| 286 | Pasundan | 18:53 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | 19:59 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | 18:43 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | 20:30 WIB |
| 248/249 | Logawa | 09:08 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | 11:38 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | 07:26 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | 06:26 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | 19:16 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | 02:01 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | 05:06 WIB |
| 175 | Sancaka | 12:36 WIB |
| 163F/166F/167F | Sancaka Utara | 16:09 WIB |
| 195/196/197F | Joglosemarkerto | 17:56 WIB |
Hotel dekat Stasiun Klaten (KT)
Hotel Alami
(Mulai dari Rp324.325.-)
Tjokro Hotel Klaten
(Mulai dari Rp524.000.-)
Votel Griya Gendhis Saraswati Hotel
(Mulai dari Rp336.658.-)