Pesan Tiket Kereta Api dari Stasiun Nganjuk

Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Nganjuk
Tentang Stasiun Nganjuk (NJ)
Alamat: Jalan Raya Panglima Besar Sudirman/Raya Kota Nganjuk, Mangundikaran, Nganjuk, Jawa Timur, Indonesia
KA di Stasiun Nganjuk (NJ)
Relasi Nganjuk (NJ) - Bandung Hall (BD)
- Malabar, Kelas Campuran
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Bandung Kiaracondong (KAC)
Relasi Nganjuk (NJ) - Blitar (BL)
Relasi Nganjuk (NJ) - Cilacap (CP)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Cirebon Kejaksan (CN)
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Jakarta Gambir (GMR)
Relasi Nganjuk (NJ) - Jakarta Pasar Senen (PSE)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Singasari, Kelas Campuran
- Brantas, Kelas Campuran
- Matarmaja, Kelas Ekonomi
- Majapahit, Kelas Ekonomi Plus
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
Relasi Nganjuk (NJ) - Jombang (JG)
- Bangunkarta, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Malang Kotabaru (ML)
- Brawijaya, Kelas Eksekutif
- Malabar, Kelas Campuran
- Gajayana, Kelas Campuran
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
- Kertanegara, Kelas Campuran
- Matarmaja, Kelas Ekonomi
- Majapahit, Kelas Ekonomi Plus
Relasi Nganjuk (NJ) - Purwokerto (PWT)
- Kertanegara, Kelas Campuran
- Logawa, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Bima, Kelas Eksekutif
- Mutiara Selatan, Kelas Campuran
- Sancaka, Kelas Campuran
- Gaya Baru Malam Selatan, Kelas Campuran
- Pasundan, Kelas Ekonomi
- Jayakarta, Kelas Ekonomi Premium
Relasi Nganjuk (NJ) - Banyuwangi Ketapang (KTG)
- Wijayakusuma, Kelas Campuran
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Nganjuk (NJ) - Jember (JR)
- Logawa, Kelas Campuran
- Ranggajati, Kelas Campuran
Relasi Nganjuk (NJ) - Yogyakarta Lempuyangan (LPN)
- Sri Tanjung, Kelas Ekonomi
Relasi Nganjuk (NJ) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Mutiara Timur, Kelas Campuran
- Sancaka, Kelas Campuran
- Malioboro Ekspres, Kelas Campuran
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | KA | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 119 | Malabar | Bandung Hall (BD) | 20:33 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | Bandung Hall (BD) | 21:24 WIB |
| 285 | Pasundan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 07:51 WIB |
| 283 | Kahuripan | Bandung Kiaracondong (KAC) | 18:05 WIB |
| 110 | Brantas | Blitar (BL) | 00:56 WIB |
| 102 | Singasari | Blitar (BL) | 05:34 WIB |
| 284 | Kahuripan | Blitar (BL) | 10:56 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | Cilacap (CP) | 19:56 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | Cirebon Kejaksan (CN) | 10:59 WIB |
| 71 | Gajayana | Jakarta Gambir (GMR) | 17:38 WIB |
| 75 | Bima | Jakarta Gambir (GMR) | 18:44 WIB |
| 73 | Brawijaya | Jakarta Gambir (GMR) | 19:12 WIB |
| 121 | Bangunkarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 05:49 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:52 WIB |
| 253 | Jayakarta | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 16:07 WIB |
| 101 | Singasari | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 18:21 WIB |
| 281 | Matarmaja | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 13:26 WIB |
| 109 | Brantas | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 14:21 WIB |
| 251 | Majapahit | Jakarta Pasar Senen (PSE) | 21:51 WIB |
| 122 | Bangunkarta | Jombang (JG) | 22:59 WIB |
| 74 | Brawijaya | Malang Kotabaru (ML) | 01:48 WIB |
| 120 | Malabar | Malang Kotabaru (ML) | 03:20 WIB |
| 72 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML) | 04:08 WIB |
| 252 | Majapahit | Malang Kotabaru (ML) | 07:43 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | Malang Kotabaru (ML) | 11:29 WIB |
| 282 | Matarmaja | Malang Kotabaru (ML) | 22:31 WIB |
| 170 | Kertanegara | Malang Kotabaru (ML) | 23:47 WIB |
| 169 | Kertanegara | Purwokerto (PWT) | 11:45 WIB |
| 250/247 | Logawa | Purwokerto (PWT) | 12:55 WIB |
| 76 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU) | 03:04 WIB |
| 254 | Jayakarta | Surabaya Gubeng (SGU) | 04:58 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 06:49 WIB |
| 178F | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | 09:19 WIB |
| 176 | Sancaka | Surabaya Gubeng (SGU) | 19:47 WIB |
| 286 | Pasundan | Surabaya Gubeng (SGU) | 22:15 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | Surabaya Gubeng (SGU) | 22:48 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 21:14 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 23:14 WIB |
| 248/249 | Logawa | Jember (JR) | 12:09 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | Jember (JR) | 14:17 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | Banyuwangi Ketapang (KTG) | 10:31 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | Yogyakarta Lempuyangan (LPN) | 16:24 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | Yogyakarta Tugu (YK) | 02:26 WIB |
| 175 | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | 10:25 WIB |
| 177F | Sancaka | Yogyakarta Tugu (YK) | 19:29 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | Yogyakarta Tugu (YK) | 23:25 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | KA | Tiba |
|---|---|---|
| 119 | Malabar | 20:31 WIB |
| 131 | Mutiara Selatan | 21:21 WIB |
| 285 | Pasundan | 07:49 WIB |
| 283 | Kahuripan | 18:03 WIB |
| 110 | Brantas | 00:54 WIB |
| 102 | Singasari | 05:32 WIB |
| 284 | Kahuripan | 10:54 WIB |
| 118/115 | Wijayakusuma | 19:54 WIB |
| 114/111 | Ranggajati | 10:57 WIB |
| 71 | Gajayana | 17:36 WIB |
| 75 | Bima | 18:42 WIB |
| 73 | Brawijaya | 19:10 WIB |
| 121 | Bangunkarta | 05:47 WIB |
| 103 | Gaya Baru Malam Selatan | 13:50 WIB |
| 253 | Jayakarta | 16:05 WIB |
| 101 | Singasari | 18:19 WIB |
| 281 | Matarmaja | 13:23 WIB |
| 109 | Brantas | 14:18 WIB |
| 251 | Majapahit | 21:49 WIB |
| 122 | Bangunkarta | 22:57 WIB |
| 74 | Brawijaya | 01:46 WIB |
| 120 | Malabar | 03:18 WIB |
| 72 | Gajayana | 04:06 WIB |
| 252 | Majapahit | 07:41 WIB |
| 172F | Malioboro Ekspres | 11:26 WIB |
| 282 | Matarmaja | 22:29 WIB |
| 170 | Kertanegara | 23:45 WIB |
| 169 | Kertanegara | 11:43 WIB |
| 250/247 | Logawa | 12:53 WIB |
| 76 | Bima | 03:02 WIB |
| 254 | Jayakarta | 04:56 WIB |
| 132 | Mutiara Selatan | 06:46 WIB |
| 178F | Sancaka | 09:17 WIB |
| 176 | Sancaka | 19:45 WIB |
| 286 | Pasundan | 22:12 WIB |
| 104 | Gaya Baru Malam Selatan | 22:45 WIB |
| 116/117 | Wijayakusuma | 21:12 WIB |
| 180/181 | Mutiara Timur | 23:12 WIB |
| 248/249 | Logawa | 12:07 WIB |
| 112/113 | Ranggajati | 14:14 WIB |
| 288/289 | Sri Tanjung | 10:29 WIB |
| 290/287 | Sri Tanjung | 16:21 WIB |
| 182/179 | Mutiara Timur | 02:24 WIB |
| 175 | Sancaka | 10:23 WIB |
| 177F | Sancaka | 19:27 WIB |
| 171F | Malioboro Ekspres | 23:23 WIB |
Hotel dekat Stasiun Nganjuk (NJ)
RedDoorz Plus @ Alun Alun Nganjuk
(Mulai dari Rp162.163.-)
HOTEL NIRWANA
(Mulai dari Rp330.000.-)
Front One Hotel Nganjuk
(Mulai dari Rp400.000.-)