Stasiun Gambir
Jadwal & Harga Tiket Kereta Api dari Gambir
Tentang Stasiun Gambir
Stasiun Gambir (GMR) adalah stasiun kereta api kelas besar tipe A yang terletak di Gambir, Gambir, Jakarta Pusat. Tepatnya di timur Monumen Nasional (Monas). Stasiun ini terhubung dengan akses jalan menuju Monas. Stasiun yang terletak pada ketinggian +16 meter ini termasuk ke dalam pengelolaan PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daerah Operasi 1 Jakarta.
Pada masa Hindia Belanda, nama stasiun ini adalah Stasiun Weltevreden. Kemudian berganti nama menjadi Stasiun Batavia Koningsplein setelah dilakukan perbaikan pada dasawarsa 1930-an. Pada dasawarsa 1950-an, nama stasiun ini kembali mengalami perubahan menjadi Stasiun Gambir dan diperbaiki besar-besaran menjadi stasiun jalur layang pada tahun 1988 hingga tahun 1992.
Pasca Lebaran 2012, meskipun dilewati KRL, stasiun ini tidak melayani pemberhentian KRL Commuter Line. Gambir stasiun hanya melayani pemberhentian kereta api jarak jauh. Di Gambir Stasiun tersedia layanan bus DAMRI yang mana salah satu rute yang dimilikinya menuju Bandara Soekarno-Hatta.
Alamat Stasiun Gambir: Jl. Medan Merdeka Tim. No.1, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Stasiun di Jakarta
|
Jalan Letnan Jenderal Suprapto – Kramat Bunder, Kec. Senen, Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410 |
|
|
Stasiun Gondangdia (GDD) |
Kebon Sirih Menteng, Central Jakarta City, Jakarta 10340 |
|
Stasiun Juanda (JUA) |
Jl. Ir H. Juanda I B No.4, Kb. Klp., Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, 10120 |
|
Stasiun Cikini (CKI) |
No.5, Jl. Pegangsaan Timur No.RT.4, Pegangsaan, Kec. Menteng, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310 |
|
Stasiun Tanah Abang (THB) |
Jalan Jati Baru Raya, Jl. Cideng Timur, Kecamatan Tanah Abang, 10250 |
|
Stasiun Manggarai (MRI) |
Jalan Manggarai Utara, RW.1, Manggarai, Kec. Tebet, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12850 |
|
Pisangan Baru, Kec. Matraman, Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13110 |
|
|
Jalan Lada, Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 11110 |
Pertanyaan Seputar Stasiun Gambir
Jadwal Kereta Api di Stasiun Gambir Terbaru
Sebagai bagian kereta api Indonesia, Stasiun Gambir (GMR) melayani keberangkatan menuju berbagai kota di Indonesia. Dengan pesan tiket kereta api di tiket.com, tersedia beragam pilihan kelas kereta api yang memudahkan menjangkau tempat wisata dengan cepat. Mulai dari kereta api kelas bisnis, eksekutif, dan ekonomi. Berikut jadwal kereta api dari Gambir stasiun menuju berbagai pilihan rute kereta:
|
KA |
Rute |
Kelas Kereta Api |
Keberangkatan |
Kedatangan |
|
Ekonomi |
10:15 WIB |
01:35 WIB |
||
|
Eksekutif |
09:30 WIB |
18:30 WIB |
||
|
Eksekutif |
21:30 WIB |
06:30 WIB |
||
|
Eksekutif |
08:30 WIB |
16:25 WIB |
||
|
Eksekutif |
20:45 WIB |
04:15 WIB |
||
|
Eksekutif |
08:00 WIB |
16:35 WIB |
||
|
Eksekutif |
16:30 WIB |
08:15 WIB |
||
|
Eksekutif |
19:15 WIB |
05:43 WIB |
||
|
Ekonomi & Eksekutif |
05:05 WIB |
08:30 WIB |
||
|
Ekonomi & Eksekutif |
08:45 WIB |
12:01 WIB |
||
|
Ekonomi & Eksekutif |
10:30 WIB |
13:39 WIB |
||
|
Tegal Bahari |
Ekonomi & Eksekutif |
09:40 WIB |
14:10 WIB |
|
|
Tegal Bahari |
Ekonomi & Eksekutif |
11:00 WIB |
15:47 WIB |
|
|
Ekonomi & Eksekutif |
23:00 WIB |
16:00 WIB |
*Jadwal di atas dapat berubah sewaktu-waktu
Rekomendasi Rute Kereta Api dari Stasiun Gambir
Promo Tiket Kereta Api dari Stasiun Gambir
Bagi sebagian masyarakat, kereta api merupakan transportasi favorit untuk keperluan perjalanan. Alasannya pun beragam, mulai dari harganya relatif terjangkau, waktu tempuh yang efektif, bebas macet, dan nyaman. Nah, bagi kamu yang berencana melakukan perjalanan menggunakan kereta api, pesan tiket kereta api online di tiket.com saja ya. Bersama tiket.com, kamu akan mendapatkan promo tiket kereta api yang bikin ongkos liburan jadi hemat. Terlebih ada promo Online Tiket Week (OTW) dengan diskon lebih besar di jam Harga Gledek. Yuk, wujudkan liburan hemat dengan cara beli tiket kereta promo tiket.com!
Fasilitas Gambir Stasiun - Jakarta
Fasilitas Utama |
Fasilitas Pendukung |
|---|---|
|
|
Relasi Gambir
KA di Stasiun Gambir (GMR)
Relasi Gambir (GMR) - Bandung (BD)
- Argo Parahyangan, kelas campuran
Relasi Gambir (GMR) - Banjar (BJR)
- Pangandaran, kelas campuran
Relasi Gambir (GMR) - Cirebon (CN) / Tegal (TG)
- Argo Cheribon, kelas campuran
Relasi Gambir (GMR) - Kroya (KYA) / Cilacap (CP)
- Purwojaya, kelas eksekutif
Relasi Gambir (GMR) - Malang (ML)
Relasi Gambir (GMR) - Semarang Tawang (SMT)
- Argo Muria, kelas eksekutif
- Argo Sindoro, kelas eksekutif
Relasi Gambir (GMR) - Solo Balapan (SLO)
- Argo Dwipangga, kelas eksekutif
- Argo Lawu, kelas eksekutif
Relasi Gambir (GMR) - Surabaya Gubeng (SGU)
- Bima, kelas eksekutif
Relasi Gambir (GMR) - Surabaya Pasarturi (SBI)
- Argo Bromo Anggrek, kelas eksekutif
- Sembrani, kelas eksekutif
Relasti Gambir (GMR) - Yogyakarta Tugu (YK)
- Taksaka, kelas eksekutif
Jadwal Keberangkatan
| No. KA | Kereta | Tujuan | Berangkat |
|---|---|---|---|
| 44F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 04:55 WIB |
| 38 | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 06:05 WIB |
| 46F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 08:50 WIB |
| 48F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 10:10 WIB |
| 50F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 12:30 WIB |
| 52F | Argo Parahyangan | Bandung (BD), Bandung | 13:15 WIB |
| 40 | Argo Parahyangan Excellence | Bandung (BD), Bandung | 15:30 WIB |
| 54F | Argo Parahyangan Excellence | Bandung (BD), Bandung | 21:50 WIB |
| 174F | Pangandaran | Banjar (BJR), Banjar | 07:35 WIB |
| 32F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 00:45 WIB |
| 18F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 08:20 WIB |
| 24F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 12:10 WIB |
| 16 | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 17:20 WIB |
| 28F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 20:40 WIB |
| 30F | Argo Cheribon | Cirebon (CN), Cirebon | 22:15 WIB |
| 36 | Argo Parahyangan | Kiaracondong (KAC), Bandung | 05:40 WIB |
| 42 | Argo Parahyangan | Kiaracondong (KAC), Bandung | 18:40 WIB |
| 86/87 | Purwojaya | Kroya (KYA) bersambung Cilacap (CP), Cilacap | 21:25 WIB |
| 72 | Gajayana | Malang Kotabaru (ML), Malang | 18:10 WIB |
| 74 | Brawijaya | Malang Kotabaru (ML), Malang via Semarang-Madiun | 15:40 WIB |
| 14 | Argo Muria | Semarang Tawang (SMT), Semarang | 07:05 WIB |
| 12 | Argo Sindoro | Semarang Tawang (SMT), Semarang | 16:25 WIB |
| 10 | Argo Dwipangga | Solo Balapan (SLO), Solo | 08:30 WIB |
| 8 | Argo Lawu | Solo Balapan (SLO), Solo | 20:00 WIB |
| 76 | Bima | Surabaya Gubeng (SGU), Surabaya | 17:00 WIB |
| 2 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 08:00 WIB |
| 78 | Sembrani | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 19:00 WIB |
| 4 | Argo Bromo Anggrek | Surabaya Pasarturi (SBI), Surabaya | 20:30 WIB |
| 20F | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 09:40 WIB |
| 22F | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 11:10 WIB |
| 26 | Argo Cheribon | Tegal (TG), Tegal | 19:40 WIB |
| 82 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK), Yogyakarta | 09:10 WIB |
| 84 | Taksaka | Yogyakarta Tugu (YK), Yogyakarta | 21:00 WIB |
Jadwal Kedatangan
| No. KA | Kereta | Tiba |
|---|---|---|
| 31F | Argo Cheribon | 00:02 WIB |
| 173F | Pangandaran | 00:18 WIB |
| 71 | Gajayana | 03:29 WIB |
| 9 | Argo Dwipangga | 03:43 WIB |
| 83 | Taksaka | 04:15 WIB |
| 77 | Sembrani | 04:27 WIB |
| 75 | Bima | 04:39 WIB |
| 73 | Brawijaya | 05:06 WIB |
| 3 | Argo Bromo Anggrek | 05:19 WIB |
| 35 | Argo Parahyangan Excellence | 07:14 WIB |
| 17F | Argo Cheribon | 07:58 WIB |
| 37 | Argo Parahyangan | 08:19 WIB |
| 15 | Argo Cheribon | 09:14 WIB |
| 43F | Argo Parahyangan | 09:23 WIB |
| 19F | Argo Cheribon | 10:39 WIB |
| 21F | Argo Cheribon | 11:34 WIB |
| 11 | Argo Sindoro | 11:40 WIB |
| 45F | Argo Parahyangan | 11:55 WIB |
| 47F | Argo Parahyangan | 12:39 WIB |
| 39 | Argo Parahyangan | 14:14 WIB |
| 49F | Argo Parahyangan | 15:08 WIB |
| 81 | Taksaka | 15:59 WIB |
| 7 | Argo Lawu | 16:18 WIB |
| 23F | Argo Cheribon | 16:55 WIB |
| 1 | Argo Bromo Anggrek | 17:44 WIB |
| 41 | Argo Parahyangan | 18:04 WIB |
| 25 | Argo Cheribon | 19:15 WIB |
| 27F | Argo Cheribon | 20:08 WIB |
| 88/85 | Purwojaya | 21:03 WIB |
| 51F | Argo Parahyangan | 21:29 WIB |
| 29F | Argo Cheribon | 21:38 WIB |
| 13 | Argo Muria | 21:44 WIB |
| 53F | Argo Parahyangan Excellence | 22:05 WIB |
| 173F | Pangandaran | 00:18 WIB |
| 71 | Gajayana | 03:29 WIB |
| 9 | Argo Dwipangga | 03:43 WIB |
| 83 | Taksaka | 04:15 WIB |
| 77 | Sembrani | 04:27 WIB |
| 75 | Bima | 04:39 WIB |
| 73 | Brawijaya | 05:06 WIB |
| 3 | Argo Bromo Anggrek | 05:19 WIB |
| 35 | Argo Parahyangan Excellence | 07:14 WIB |
| 17F | Argo Cheribon | 07:58 WIB |
| 37 | Argo Parahyangan | 08:19 WIB |
| 15 | Argo Cheribon | 09:14 WIB |
| 43F | Argo Parahyangan | 09:23 WIB |
| 19F | Argo Cheribon | 10:39 WIB |
| 21F | Argo Cheribon | 11:34 WIB |
| 11 | Argo Sindoro | 11:40 WIB |
| 45F | Argo Parahyangan | 11:55 WIB |
| 47F | Argo Parahyangan | 12:39 WIB |
| 39 | Argo Parahyangan | 14:14 WIB |
| 49F | Argo Parahyangan | 15:08 WIB |
| 81 | Taksaka | 15:59 WIB |
| 7 | Argo Lawu | 16:18 WIB |
| 23F | Argo Cheribon | 16:55 WIB |
| 1 | Argo Bromo Anggrek | 17:44 WIB |
| 41 | Argo Parahyangan | 18:04 WIB |
| 25 | Argo Cheribon | 19:15 WIB |
| 27F | Argo Cheribon | 20:08 WIB |
| 88/85 | Purwojaya | 21:03 WIB |
| 51F | Argo Parahyangan | 21:29 WIB |
| 29F | Argo Cheribon | 21:38 WIB |
| 13 | Argo Muria | 21:44 WIB |
| 53F | Argo Parahyangan Excellence | 22:05 WIB |
